|
Caterpillar fabrica una gama completa de cargadores de ruedas, incluido el
más grande del mundo, el Cat 994D. |
Modelo |
Potencia neta | Peso en trabajo | Capacidad del balde |
52 hp / 39 kW | 4.450 kg | 0.6 m3 | |
906 | 68 hp / 51 kW | 4.960 kg | 0.8 m3 |
908 | 76 hp / 57 kW | 6.040 kg | 1.0 m3 |
914G | 95 hp / 71 kW | 7.950 kg | 1.4 m3 |
IT14G | 95 hp / 71 kW | 8.450 kg | 1.4 m3 |
Modelo |
Potencia neta | Peso en trabajo | Capacidad del balde |
129 hp / 96 kW | 11.340 kg | 1.70 m3 / 2.80 m3 | |
924GZ | 129 hp / 96 kW | 10.850 kg | 1.70 m3 / 2.10 m3 |
928GZ | 143 hp / 107 kW | 12.310 kg | 2.00 m3 / 5.35 m3 |
930G | 149 hp / 111 kW | 13.029 kg | 2.10 m3 / 5.00 m3 |
Modelo |
Potencia neta | Peso en trabajo | Capacidad del balde |
134 hp / 180 kW | 13.452 kg | 3.8 m3 / 4.6 m3 | |
950H | 197 hp / 147 kW | 18.338 kg | 2.5 m3 / 3.5 m3 |
962H | 211 hp / 158 kW | 19.365 kg | 3.8 m3 / 4.6 m3 |
966H | 262 hp / 195 kW | 23.698 kg | 3.4 m3 / 4.2 m3 |
972H | 287 hp / 214 kW | 25.148 kg | 3.8 m3 / 4.6 m3 |
980H | 318 hp / 237 kW | 31.370 kg | 3.8 m3 / 6.1 m3 |
IT38G - Series II | 180 hp / 134 kW | 14.583 kg | 3.8 m3 / 4.6 m3 |
IT62H | 211 hp / 158 kW | 19.397 kg | 3.25 m3 / 4.25 m3 |
Modelo |
Potencia neta | Peso en trabajo | Capacidad del balde |
501 hp / 373 kW | 49.546 kg | 6.3 m3 / 7.0 m3 | |
990 - Series II | 625 hp / 466 kW | 77.141 kg | 8.4 m3 / 9.2 m3 |
990H | 627 hp / 468 kW | 77.842 kg | 8.4 m3 / 9.2 m3 |
992G | 800 hp / 597 kW | 94.927 kg | 11.5 m3 / 12.3 m3 |
994D | 1250 hp / 933 kW | 191.200 kg | 15.0 m3 / 31.0 m3 |
994F | 1577 hp / 1176 kW | 195.434 kg | 14.0 m3 / 36.0 m3 |
CARGADORES CON RUEDAS - CONFIGURACION PARA RELLENOS SANITARIOS
Modelo |
Potencia neta | Peso en trabajo | Capacidad del balde |
924Gz WHA | 121 hp / 90 kW | 11.011 kg | 1.7 m3 |
928G WHA | 131 hp / 98 kW | 12.808 kg | 2.9 m3 |
938G WHA | 160 hp / 119 kW | 14.262 kg | 4.2 m3 |
950G WHA | 180 hp / 134 kW | 19.407 kg | 4.0 m3 |
966G WHA | 235 hp / 175 kW | 24.643 kg | 6.5 m3 |
980G WHA | 300 hp / 224 kW | 31.570 kg | 8.6 m3 |
IT28G WHA | 131 hp / 98 kW | 12.691 kg | 2.6 m3 |
IT38G WHA | 160 hp / 119 kW | 13.340 kg | 4.01 m3 |