|
|
|
| Modelo | Cat 3561B EUI |
| Potencia en el volante | 1250 hp / 933 kW |
| Potencia bruta - SAE J1995 | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - Caterpillar | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 1361 hp / 1015 kW |
| Calibre | 170 mm |
| Carrera | 190 mm |
| Cilindrada | 69.000 cm3 |
| Reserva de par | 33 % |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
| Peso en orden de trabajo | 191.200 kg |
| Carga útil nominal | 34.5 toneladas métricas |
| Carga útil nominal - Levantamiento alto | 31.0 toneladas métricas |
| Correspondencia de Camiones Cat - Estándar | 785C - 789C |
| Correspondencia de Camiones Cat - Levantamiento alto | 789C - 793C |
| Angulo de articulación | 40º |
BALDES (CUCHARONES)
| Capacidades | 15 m3 - 31 m3 |
TRANSMISION
| Tipo: servotransmisión planetaria | |
| Avance 1 | 7.3 km / hora |
| Avance 2 | 12.9 km / hora |
| Avance 3 | 22.6 km / hora |
| Retroceso 1 | 8.1 km / hora |
| Retroceso 2 | 14.3 km / hora |
| Retroceso 3 | 24.9 km / hora |
EJES
| Parte delantera fija | |
|
Subida y bajada máximas de una sola rueda |
677 mm |
| Traseros oscilantes | ± 10º |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
| Inclinación hacia atrás | 6.0 segundos |
| Tiempo de subida | 12.5 segundos |
| Tiempo de descarga | 3.4 segundos |
| Tiempo de bajada - Libre (vacío) | 4.0 segundos |
| Tiempo de ciclo hidráulico total | 19.9 segundos |
SISTEMA HIDRAULICO - DIRECCION
| Sistema de dirección - Circuito | cerrado |
| Sistema de dirección - Bomba de pistones | caudal variable |
| Caudal máximo a 1.710 rpm (6.900 kPa) (doble) | 425 litros / minuto |
| Ajuste de la válvula de alivio | 3.100 kPa |
| Número de bombas de dirección | 2 |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible - Estándar | 4.641 litros |
| Sistema de enfriamiento | 490 litros |
| Carter | 286 litros |
| Transmisión | 350 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte delantera | 621 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte trasera | 621 litros |
| Sistema hidráulico - Levantamiento / Inclinación | 390 litros |
| Sistema hidráulico - Enfriamiento de los frenos | 22 litros |
| Sistema hidráulico - Dirección / Freno | 250 litros |
| Mando de la bomba - Delantero | 7 litros |
| Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 893 litros |
SISTEMA HIDRAULICO - LEVANTAMIENTO / INCLINACION
| Sistema de levantamiento/inclinación - Circuito | cerrado |
| Sistema de levantamiento/inclinación - Bomba de pistones | de caudal fijo |
| Caudal máximo a 1.710 rpm (triple) | 1.245 litros / minuto |
| Ajuste de la válvula de alivio - Levantamiento / Inclinación | 30.400 kPa |
| Cilindros - Levantamiento / Inclinación | de doble acción |
| Cilindro de levantamiento - Calibre | 318 mm |
| Cilindro de levantamiento - Carrera | 1.660 mm |
| Cilindro de inclinación - Calibre | 267 mm |
| Cilindro de inclinación - Carrera | 1.140 mm |
| Número de bombas de levantamiento / inclinación | 3 |
| Número de cilindros de levantamiento | 2 |
| Número de cilindros de inclinación | 2 |
SISTEMA HIDRAULICO - PILOTO
| Sistema piloto - Circuito | cerrado |
| Sistema piloto - Bomba | de engranajes |
|
Caudal máximo a 1.710 rpm |
78 litros / minuto |
|
Ajuste de la válvula de alivio - Piloto |
2.400 kPa |
| Número de bombas piloto | 1 |
|
|