|
Fuerte, macizo y de rápida respuesta, el 994F fija las normas para alta productividad y duración. |
Modelo | Cat 3561B HD EUI |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 1577 hp / 1176 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 1577 hp / 1176 kW |
Potencia neta - SAE J1349 | 1577 hp / 1176 kW |
Calibre | 170 mm |
Carrera | 215 mm |
Cilindrada | 78.000 cm3 |
Par máximo a 1.100 rpm | 8465Nm |
Reserva de par | 33 % |
Velocidad nominal | 1.100 rpm |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
Peso en orden de trabajo | 195.494 kg |
Carga útil nominal | 34.5 toneladas métricas |
Carga útil nominal - Estándar | 35.0 toneladas métricas |
Correspondencia de Camiones Cat - Estándar | 785C - 789C |
Correspondencia de Camiones Cat - Levantamiento alto | 789C - 793C |
Correspondencia de Camiones Cat - Levantamiento alto super | 789C - 793C |
Angulo de articulación | 40º |
BALDES (CUCHARONES)
Capacidades | 14 m3 - 36 m3 |
TRANSMISION
Tipo: servotransmisión planetaria | |
Avance 1 | 7.7 km / hora |
Avance 2 | 13.4 km / hora |
Avance 3 | 22.5 km / hora |
Retroceso 1 | 8.5 km / hora |
Retroceso 2 | 13.2 km / hora |
Retroceso 3 | 24.8 km / hora |
Mando directo - Avance 1 | traba desactivada |
Mando directo - Avance 2 | 13.7 km / hora |
Mando directo - Avance 3 | 24.0 km / hora |
Mando directo - Retroceso 1 | 8.5 km / hora |
Mando directo - Retroceso 2 | 13.5 km / hora |
Mando directo - Retroceso 3 | 25.6 km / hora |
EJES
Parte delantera fija | |
Subida y bajada máximas de una sola rueda |
677 mm |
Traseros oscilantes | ± 10º |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
Inclinación hacia atrás | 5.5 segundos |
Tiempo de subida | 11.3 segundos |
Tiempo de descarga | 3.1 segundos |
Tiempo de bajada - Libre (vacío) | 3.5 segundos |
Tiempo de bajada hidráulica | 6.7 segundos |
SISTEMA HIDRAULICO - DIRECCION
Sistema de dirección - Circuito | cerrado |
Sistema de dirección - Bomba de pistones | caudal variable |
Caudal máximo a 1.710 rpm (6.900 kPa) (doble) | 884 litros / minuto |
Ajuste de la válvula de alivio | 3.100 kPa |
Número de bombas de dirección | 2 |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible - Estándar | 4.641 litros |
Sistema de enfriamiento | 490 litros |
Carter | 286 litros |
Transmisión | 350 litros |
Diferenciales y mandos finales - Parte delantera | 621 litros |
Diferenciales y mandos finales - Parte trasera | 621 litros |
Sistema hidráulico - Levantamiento / Inclinación | 390 litros |
Sistema hidráulico - Enfriamiento de los frenos | 36 litros |
Sistema hidráulico - Dirección / Freno | 208 litros |
Mando de la bomba - Delantero | 7 litros |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 893 litros |
SISTEMA HIDRAULICO - LEVANTAMIENTO / INCLINACION
Sistema de levantamiento/inclinación - Circuito | abierto |
Sistema de levantamiento/inclinación - Bomba de pistones | de caudal fijo |
Caudal máximo a 1.710 rpm (triple) | 1.370 litros / minuto |
Ajuste de la válvula de alivio - Levantamiento / Inclinación | 32.800 kPa |
Cilindros - Levantamiento / Inclinación | de doble acción |
Cilindro de levantamiento - Calibre | 318 mm |
Cilindro de levantamiento - Carrera | 1.660 mm |
Cilindro de inclinación - Calibre | 267 mm |
Cilindro de inclinación - Carrera | 1.140 mm |
Número de bombas de levantamiento / inclinación | 4 |
Número de cilindros de levantamiento | 2 |
Número de cilindros de inclinación | 2 |
SISTEMA HIDRAULICO - PILOTO
Sistema piloto - Circuito | cerrado |
Sistema piloto - Bomba | de engranajes |
Caudal máximo a 1.710 rpm |
154 litros / minuto |
Ajuste de la válvula de alivio - Piloto |
2.400 kPa |
Número de bombas piloto | 1 |
|