|
|
|
| Modelo: Cat C27 MEUI ACERTTM | |
| Potencia en el volante | 627 hp / 468 kW |
| Potencia bruta - SAE J1995 | 687 hp / 512 kW |
| Potencia neta - Caterpillar | 627 hp / 468 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 627 hp / 468 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 627 hp / 468 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 621 hp / 463 kW |
| Potencia neta - DIN 70020 | 650 cv |
| Calibre | 137 mm |
| Carrera | 152 mm |
| Cilindrada | 27.100 cm3 |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
| Peso en orden de trabajo | 77.842 kg |
| Carga útil normal | 15 toneladas métricas |
| Carga límite de equilibrio estático, a pleno giro | 38.243 kg |
| Espacio libre de descarga | 3.952 mm |
| Fuerza de desprendimiento | 583.6 kN |
| Angulo de articulación | 35º |
BALDES (CUCHARONES)
| Capacidades | 8.4 m3 - 9.2 m3 |
DIMENSIONES

TRANSMISION
| Tipo | servotransmisión |
| Avance 1 | 7.0 km / hora |
| Avance 2 | 12.8 km / hora |
| Avance 3 | 22.4 km / hora |
| Retroceso 1 | 7.9 km / hora |
| Retroceso 2 | 14.1 km / hora |
| Retroceso 3 | 24.8 km / hora |
| Mando de convertidor - Avance 1 | 7.0 km / hora |
| Mando de convertidor - Avance 2 | 12.1 km / hora |
| Mando de convertidor - Avance 3 | 20.8 km / hora |
| Mando de convertidor - Retroceso 1 | 7.7 km / hora |
| Mando de convertidor - Retroceso 2 | 13.4 km / hora |
| Mando de convertidor - Retroceso 3 | 22.8 km / hora |
| Mando directo - Avance 1 | Traba desactivada |
| Mando directo - Avance 2 | 12.8 km / hora |
| Marcha directa - Avance 3 | 22.4 km / hora |
| Mando directo - Retroceso 1 | 7.9 km / hora |
| Mando directo - Retroceso 2 | 14.1 km / hora |
| Mando directo - Retroceso 3 | 24.8 km / hora |
EJES
| Parte delantera fija | |
|
Subida y bajada máximas de una sola rueda |
572 mm |
| Traseros oscilantes | ± 11º |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
| Tiempo de subida | 9.2 segundos |
| Tiempo de descarga | 2.9 segundos |
| Tiempo de bajada - Libre (vacío) | 3.8 segundos |
| Tiempo de ciclo hidráulico total | 15.9 segundos |
SISTEMA HIDRAULICO DEL CARGADOR
| Caudal del sistema hidráulico principal a 2.128 rpm y 6.900 kPa | 650 litros / minuto |
| Configuración de la válvula de alivio | 31.000 kPa |
| Cilindros de accionamiento doble: Levantamiento, calibre y carrera | 234 x 1270 mm |
| Cilindro de accionamiento doble: Inclinación, calibre y carrera | 292 x 820 mm |
| Sistema piloto, caudal de la bomba a 2.000 rpm y 6.900 kPa | 46 litros / minuto |
| Ajuste de la válvula de alivio (velocidad baja en vacío) | 2.400 kPa |
DIRECCION
| Radio de giro mínimo (sobre el balde) | 10.337 mm |
| Angulo de dirección, en cada dirección | 35º |
| Potencia hidráulica de salida a 2.128 rpm y 6.900 kPa | 410 litros / minuto |
| Configuración de la válvula de alivio | 31.000 kPa |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible - Estándar | 1.074 litros |
| Sistema de enfriamiento | 190 litros |
| Carter | 95 litros |
| Transmisión | 110 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte delantera | 271 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte trasera | 261 litros |
| Sistema hidráulico (tanque solamente) | 174 litros |
| Sistema hidráulico - Levantamiento / inclinación y frenos | 435 litros |
| Sistema hidráulico - Dirección y ventilador de enfriamiento del motor | 194 litros |
| Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 435 litros |
SISTEMA HIDRAULICO - LEVANTAMIENTO / INCLINACION
|
Número de cilindros de levantamiento |
2 |
|
Número de cilindros de inclinación |
1 |
|
|