Cat 3176 DITA ATAAC - de potencia variable | |
Potencia neta básica - Todas las marchas | 180 hp / 134 kW |
VHP - marchas 1 a 3 - Potencia neta | 180 hp / 134 kW |
VHP - marchas 4 a 8 - Potencia neta | 200 hp / 149 kW |
VHP Plus - marchas 1 a 3 - Potencia neta | 180 hp / 134 kW |
VHP Plus - marchas 4 a 6 - Potencia neta | 200 hp / 149 kW |
VHP Plus - marchas 7 a 8 - Potencia neta | 220 hp / 164 kW |
Potencia bruta básica - Todas las marchas | 197 hp / 147 kW |
VHP - marchas 1 a 3 - Potencia bruta | 197 hp / 147 kW |
VHP - marchas 4 a 8 - Potencia bruta | 217 hp / 162 kW |
VHP Plus - marchas 1 a 3 - Potencia bruta | 197 hp / 147 kW |
VHP Plus - marchas 4 a 6 - Potencia bruta | 217 hp / 162 kW |
VHP Plus - marchas 7 a 8 - Potencia bruta | 237 ho / 167 kW |
Reserva de par | 50 % |
Par máximo a 1.000 rpm | 1.175 Nm |
Calibre | 125 mm |
Carrera | 140 mm |
Cilindrada | 10.300 cm3 |
VERTEDERA
Ancho de la hoja | 4.267 mm |
Altura de la vertedera | 686 mm |
Espesor de la vertedera | 25 mm |
Radio del arco | 413 mm |
Distancia entre el tambor y el bastidor del cabrestante |
90 mm |
Cuchilla - Ancho | 203 mm |
Cuchilla - Espesor | 16 mm |
Cantonera - Ancho | 203 mm |
Cantonera - Espesor | 16 mm |
PESOS
Peso bruto del vehículo - Máximo | 22.301 kg |
Peso del eje delantero - Máximo | 8.051 kg |
Peso de los ejes traseros - Máximo | 14.250 kg |
Peso bruto del vehículo - Básico | 15.676 kg |
Peso bruto del vehículo - Eje delantero - Básico | 4.471 kg |
Peso bruto del vehículo - Ejes traseros - Básico | 11.206 kg |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
Velocidad máxima en avance | 43.6 km / hora |
Velocidad máxima de retroceso | 34.4 km / hora |
Radio de giro (neumáticos delanteros exteriores) | 7.5 m |
Gama de dirección (izquierda / derecha) | 50º |
Angulo de articulación (izquierda / derecha) | 20º |
Avance 1 | 3.8 km / hora |
Avance 2 | 5.1 Km / hora |
Avance 3 | 7.5 km / hora |
Avance 4 | 10.3 km / hora |
Avance 5 | 16.0 km / hora |
Avance 6 | 21.8 km / hora |
Avance 7 | 30.0 km / hora |
Avance 8 | 43.6 Km / hora |
Retroceso 1 | 3.0 km / hora |
Retroceso 2 | 5.6 km / hora |
Retroceso 3 | 8.1 km / hora |
Retroceso 4 | 12.6 km / hora |
Retroceso 5 | 23.7 km / hora |
Retroceso 6 | 34.4 km / hora |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 397 litros |
Sistema de enfriamiento | 38 litros |
Sistema hidráulico - Total | 80 litros |
Sistema hidráulico - Tanque | 38 litros |
Aceite de motor | 39 litros |
Diferencial y mandos finales |
47 litros |
Caja del tándem (cada una) | 64 litros |
Caja de cojinetes de las puntas de eje de la rueda delantera | 0.5 litros |
Caja de mando del círculo | 7 litros |
TREN DE FUERZA
Servotransmisión de mando directo | |
Frenos de servicio: discos en aceite - accionados por aire | |
Frenos de servicio - área de superficie | 23.968 m2 |
Frenos de estacionamiento: discos en aceite - accionamiento manual | |
Frenos secundarios: discos en aceite - accionados por aire |
SISTEMA HIDRAULICO
Tipo de bomba |
pistón axial |
Salida de la bomba | 206 litros / minuto |
Presión máxima del sistema | 24.150 kPa |
Presión de reserva | 3.100 kPa |
Capacidad del tanque de reserva | 38 litros |
Tipo de circuito: Detección de carga de centro cerrado |
BASTIDOR
Círculo - Diámetro | 1.553 mm |
Círculo - Espesor de la viga de la hoja | 40 mm |
Barra de tiro - Altura | 127 mm |
Barra de tiro - Espesor | 76 mm |
Placa delantera (superior / inferior) - Ancho | 305 mm |
Placa delantera (superior / inferior) - Espesor | 25 mm |
Planchas laterales delanteras - Ancho | 241 mm |
Planchas laterales delanteras - Espesor | 12 mm |
Pesos lineales delanteros - Mínimo | 165 kg / m |
Pesos lineales delanteros - Máximo | 213 kg / m |
Módulo de la sección delantera - Mínimo | 2.083 cm3 |
Módulo de la sección delantera - Máximo | 4.785 cm3 |
Eje delantero - Despeje del suelo | 625 mm |
Eje delantero - Inclinación de las ruedas delanteras | 18º |
Eje delantero - Angulo de oscilación | 32º |
DETALLES DE LA HOJA
Desplazador del círculo - Derecha |
881 mm |
Desplazador del círculo - Izquierda |
848 mm |
Desplazamiento lateral de la vertedera - derecha |
943 mm |
Desplazamiento lateral de la vertedera - izquierda |
851 mm |
Angulo de posición (máximo) de la hoja |
90º |
Gama de puntas de hoja (adelante) |
40º |
Gama de puntas de hoja (atrás) |
5º |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos - derecha |
2.261 mm |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos - izquierda |
2.223 mm |
Levantamiento máximo por encima del terreno |
452 mm |
Profundidad máxima de corte |
770 mm |
DESGARRADOR
Máxima profundidad de desgarramiento |
462 mm |
Retenedores de los vástagos del desgarrador | 5 |
Separación del retenedor del vástago del desgarrador - Mínima |
533 mm |
Fuerza de penetración | 8.518 kg |
Fuerza de desprendimiento | 9.281 kg |
Aumento de la longitud de la máquina, viga subida |
970 mm |
ESCARIFICADOR
Delantero tipo V - Ancho de trabajo |
1.184 mm |
Delantero tipo V - Máxima profundidad de escarificación | 292 mm |
Delantero tipo V - Retenedores de los vástagos del escarificador |
11 |
Delantero tipo V - Separación de los retenedores de los vástagos |
116 mm |
Delantero recto - Retenedores de los vástagos del escarificador |
17 |
Trasero - Ancho de trabajo | 2.300 mm |
Trasero - Máxima profundidad de desgarramiento | 411 mm |
Trasero - Retenedores de los vástagos del escarificador | 9 |
Trasero - Separación de los retenedores de los vástagos | 267 mm |
TANDEMS
Altura |
572 mm |
Ancho | 201 mm |
Espesor del flanco interior | 16 mm |
Espesor del flanco exterior | 18 mm |
Pasador de la cadena de mando | 51 mm |
Separación de los ejes de la rueda | 1.522 mm |
Oscilación del tándem en avance | 15º |
Oscilación del tándem en retroceso | 25º |
Cabina de bajo perfil - Altura | 3.131 mm |
Cabina de alto perfil - Altura | 3.356 mm |
Altura sin cabina | 3.103 mm |
Longitud - Con contrapeso del desgarrador | 10.097 mm |
Ancho entre neumáticos delanteros exteriores | 2.478 mm |
Longitud - Del eje delantero al tándem intermedio | 6.169 mm |
Longitud - Del neumático delantero al extremo del bastidor trasero | 8.713 mm |
Longitud - Del eje delantero al vertedero | 2.518 mm |
Longitud - Entre los ejes del tándem | 1.523 mm |
Ancho entre neumáticos traseros exteriores | 2.463 mm |
Ancho entre líneas del centro de los neumáticos | 2.091 mm |
Altura hasta el eje | 600 mm |
Altura hasta el tubo vertical del escape | 3.103 mm |
Altura hasta la parte superior de los cilindros | 3.028 mm |
Despeje sobre el suelo de la caja de transmisión | 344 mm |
|