Caterpillar sirve todas las regiones del mundo y, por tanto, construimos muchas configuraciones diferentes de excavadoras hidráulicas. Su distribuidor Cat tiene especificaciones de máquina exactas disponibles en su zona para ayudarle a seleccionar la máquina que mejor se adapte a sus necesidades. |
Modelo |
Potencia neta | Peso en orden de trabajo |
301.8C | 18.1 hp / 13.5 kW | 1.680 kg |
302.5C | 24.9 hp / 18.6 kW | 2.745 kg |
303C CR | 30 hp / 22 kW | 3.435 kg |
303.5C CR | 39 hp / 29 kW | 3.790 kg |
304C CR | 42 hp / 31 kW | 4.800 kg |
305C CR | 47 hp / 35 kW | 5.200 kg |
Modelo |
Potencia neta | Peso en orden de trabajo |
307C SB | 54 hp / 41 kW | 8.390 kg |
308C CR | 54 hp / 41 kW | 8.040 kg |
311 C Utility | 79 hp / 59 kW | 11.980 kg |
312C L | 90 hp / 67 kW | 13.140 kg |
314C LCR | 90 hp / 67 kW | 14.810 kg |
315C L | 110 hp / 82 kW | 16.750 Kg |
318C L | 125 hp / 93 kW | 19.650 kg |
EXCAVADORAS MEDIANAS
Modelo |
Potencia neta | Peso en orden de trabajo |
320C L | 138 hp / 103 kW | 21.000 kg |
320C L Utility | 138 hp / 103 kW | 23.000 kg |
321C LCR | 137 hp / 102 kW | 24.000 kg |
324D L | 188 hp / 140 kW | 24.790 kg |
325D L | 204 hp / 152 kW | 29.240 kg |
330D L | 268 hp / 200 kW | 36.151 kg |
EXCAVADORAS GRANDES
Modelo |
Potencia neta | Peso en orden de trabajo |
345B L Series II UHD | 321 hp / 239 kW | 50.420 kg |
345C L | 345 hp / 247 kW | 44.970 kg |
365C L | 404 hp / 302 kW | 65.960 kg |
385C L | 513 hp / 382 kW | 84.980 kg |