|
|
| Modelo | Cat 3516B HD EUI |
| Potencia bruta SAE J1995 | 3550 hp / 2647 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 3370 hp / 2513 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 3406 hp / 2540 kW |
| Potencia neta - 80/1269/EEC | 3406 hp / 2540 kW |
| Reserva de par | 22 % |
| Calibre | 170 mm |
| Carrera | 215 mm |
| Cilindrada | 117.100 cm3 |
PESOS (~)
| Peso bruto de la máquina en operación | 623.690 kg |
| Peso del chasis | 214.820 kg |
| Peso de distintos modelos de caja | 38.000 a 63.000 |
| Peso en operación - vacío | 252.820 kg |
| Especificaciones de operación | |
| Capacidad nominal de carga útil | 345 toneladas métricas |
| Velocidad máxima con carga | 67.6 km / hora |
| Angulo de la dirección | 39º |
| Radio de giro delantero | 39.3 m |
| Diámetro del círculo de giro | 40.5 m |
TRANSMISION
| Avance 1 | 11.3 km / hora |
| Avance 2 | 15.2 km / hora |
| Avance 3 | 20.5 km / hora |
| Avance 4 | 27.7 km / hora |
| Avance 5 | 37.2 km / hora |
| Avance 6 | 50.3 km / hora |
| Avance 7 | 67.6 km / hora |
| Retroceso | 12.9 km / hora |
MANDOS FINALES
| Relación de diferencial | 1.265 : 1 |
| Relación de planetario | 16.67 : 1 |
| Relación de reducción total | 21.09 : 1 |
FRENOS
| Superficie de freno delantero | 330.517 cm2 |
| Superficie de freno trasero | 330.517 cm2 |
| Normas | SAE J-ISO 3450 Jan 88 / ISO 3450-1996 |
SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO DE LA CAJA
| Flujo de la bomba - alta en vacío | 1.225 litros / minuto |
| Caudal de la bomba - bajo en vacío | 1.099 litros / minuto |
| Ajuste de la válvula de alivio - levantamiento | 23.787 kPa |
| Tiempo de subida de la caja - alto vacío | 25 segundos |
| Tiempo de subida de la caja - bajo vacío | 25 segundos |
| Tiempo de bajada de la caja - alto vacío | 18.5 segundos |
| Tiempo de bajada de la caja - bajo vacío | 18.5 segundos |
| Tiempo de bajada de la caja - libre | 18.5 segundos |
| Bajada automática de la caja - alto vacío | 17.3 segundos |
| Bajada automática de la caja - bajo vacío | 18.1 segundos |
DISTRIBUCIONES DE PESO (~)
| Peso del eje delantero - vacío | 43.5 % |
| Peso del eje delantero - cargado | 33.3 % |
| Peso del eje trasero - vacío | 56.5 % |
| Peso del eje trasero - cargado | 66.7 % |
CAPACIDADES DE SERVICIO DE LLENADO
| Tanque de combustible | 6.814 litros |
| Sistema de enfriamiento | 1.194 litros |
| Carter | 417 litros |
| Diferenciales y mandos finales | 1.176 litros |
| Tanque de la dirección | 235 litros |
| Sistema de la dirección (incluyendo el tanque) | 432 litros |
| Tanque del freno / dispositivo de levantamiento | 996 litros |
| Sistema del freno de levantamiento (incluyendo el tanque) | 1.842 litros |
| Convertidor de par / Sumidero de la transmisión | 190 litros |
| Convertidor de par / Sistema de transmisión (incluyendo sumidero) | 629 litros |
| 1 |
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS - cargado |
6.351 mm |
| 1 |
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS - vacío |
6.549 mm |
| 2 |
Longitud total de la caja |
14.483 mm |
| 3 |
Longitud interna de la caja |
9.941 mm |
| 4 |
Longitud total |
14.530 mm |
| 5 |
Distancia entre ejes |
7.200 mm |
| 6 |
Distancia desde el eje trasero a la cola |
4.016 mm |
| 7 |
Despeje desde el suelo - vacío |
1.059 mm |
| 7 |
Despeje desde el suelo - cargado |
869 mm |
| 8 |
Altura de descarga |
1.885 mm |
| 9 |
Altura de carga - vacío |
7.083 mm |
| 10 |
Máxima profundidad interna de la caja |
3.350 mm |
| 11 |
Altura total con la caja levantada |
15.292 mm |
| 12 |
Ancho de la operación |
9.154 mm |
| 13 |
Ancho entre líneas del centro de los neumáticos delanteros |
6.512 mm |
| 14 |
Altura del protector del motor - vacío |
1.122 mm |
| 14 |
Altura del protector del motor - cargado |
919 mm |
| 15 |
Ancho exterior de la caja |
8.524 mm |
| 16 |
Ancho interior de la caja |
8.000 mm |
| 17 |
Altura delantera del pabellón |
7.584 mm |
| 18 |
Altura del eje trasero - vacío |
1.046 mm |
| 18 |
Altura del eje trasero - cargado |
951 mm |
| 19 |
Ancho entre las líneas del centro de los neumáticos dobles traseros |
6.233 mm |
| 20 |
Ancho total entre neumáticos - cargado |
9.761 mm |
NEUMATICOS
| Estándar | 59/80 - R 63 |
|
|