| Modelo | Potencia neta del motor | Ancho de la Lámina | Capacidad de la Lámina |
| 550H | 50 kW | 96" a 110" | 1.65 a 1.9 yd3 |
| 67 hp | 2438 a 2794 mm | 1.26 a 1.45 m3 | |
| 1150H | 88.7 kW | 110" a 124" | 3.4 a 3.9 yd3 |
| 119 hp | 2794 a 3150 mm | 2.6 a 2.98 m3 | |
| 650K | 56 kW | 98" a 124" | 2.00 a 2.60 yd3 |
| 75 hp | 2489 a 3150 mm | 1.53 a 1.99 m3 | |
| 750K | 63 kW | 104" a 124" | 2.16 a 2.60 yd3 |
| 84 hp | 2642 a 3150 mm | 1.65 a 1.99 m3 | |
| 850K | 72 kW | 2.44 m | 2.09 m3 |
| 96 HP | 8' | 2.73 yd3 | |
| 1650K | 104 kW | 126" a 157" | 4.12 a 4.3 yd3 |
| 140 hp | 3200 a 3980 mm | 3.15 a 3.3 m3 |
|
|

![]()