| Modelo |
Potencia Bruta del motor (SAE J1995) |
Capacidad de la Cuchara | Fuerza de disgregación |
| W20E | 152 hp | 1.72 m3 | 8350 kg |
| 113 kW | 2.25 yd3 | 14409 lb | |
| 721E | 149 hp a 195 hp | 2.70 m3 | 13519 kg |
| 111 kW a 145 kW | 3.5 yd3 | 29805 lb | |
| 821E | 181 hp a 227 hp | 2.68 m3 | 16061 kg |
| 135 kW a 169 kW | 3.5 yd3 | 35408 lb | |
| 921E | 297 hp | 3.73 m3 | 20174 kg |
| 211 kW | 4.88 yd3 | 44476 lb | |
| 521D (Brasil) | 119 hp | 1.72 m3 | 9134 kg |
| 89 kW | 2.25 yd3 | 21136 lb | |
| 521D (EEUU) | 119 hp | 1.72 m3 | 9134 kg |
| 89 kW | 2.25 yd3 | 21136 lb | |
| 621D | 137 hp | 1.9 m3 | 12075 kg |
| 102 kW | 2.5 yd3 | 26621 lb |
|
|

![]()