Presión (bar) |
Kw | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 |
hp | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | |
7.5 | * | - | - | - | - | - | 3.68 | 4.56 |
8.5 | * | 0.88 | 1.19 | 1.70 | 2.58 | 3.14 | 3.54 | 4.39 |
10.4 | * | 0.74 | 0.99 | 1.45 | 2.35 | 2.89 | 3.14 | 4.02 |
13.8 | * | - | 0.71 | 1.13 | 2.18 | 2.66 | - | - |
* Caudal en m3 / minuto |
|