Presión (bar) |
Kw | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
hp | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 268 | 335 | 400 | 470 | ||
1ª | 7.5 | * | 7.40 | 10.10 | 13.00 | 17.10 | 20.00 | 23.50 | 28.00 | 34.30 | 43.90 | - | - |
8.5 | 7.10 | 9.10 | 12.10 | 15.30 | 19.20 | 22.30 | 26.00 | 32.90 | 42.50 | - | - | ||
10.0 | 6.50 | 8.30 | 11.00 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 25.00 | 30.20 | 38.80 | - | - | ||
11.4 | - | 7.60 | 10.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Presión (bar) |
Kw | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
hp | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 268 | 335 | 400 | 470 | ||
2ª | 7.5 | * | - | - | - | 18.00 | 22.10 | 26.20 | 31.10 | 41.50 | 49.20 | 60.20 | 69.20 |
8.5 | - | - | - | 17.50 | 20.40 | 24.20 | 29.60 | 38.80 | 47.40 | 56.00 | 64.10 | ||
10.0 | - | - | - | 15.40 | 18.90 | 23.10 | 27.20 | 36.20 | 44.20 | 52.10 | 59.50 | ||
14.0 | - | - | - | 12.50 | 14.40 | 18.40 | 22.20 | 29.60 | 36.40 | 44.30 | 50.20 | ||
* Caudal (m3 / minuto) |
|