Presión (bar) |
Kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
hp | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | ||
7.5 | * | 6.40 | 7.40 | 10.10 | 12.90 | 17.10 | 20.00 | 23.50 | 28.00 | |
8.5 | * | 6.10 | 7.00 | 9.30 | 12.10 | 15.30 | 19.20 | 22.30 | 26.00 | |
10.0 | * | 5.80 | 6.50 | 8.50 | 11.50 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 25.00 | |
2º etapa | 8.5 | * | - | - | - | 15.90 | 18.00 | 22.10 | 26.20 | 31.30 |
10.0 | * | - | - | - | 14.30 | 17.50 | 20.40 | 24.20 | 29.60 | |
14.0 | * | - | - | - | 13.10 | 15.40 | 18.90 | 23.10 | 27.20 | |
* Caudal en m3 / minuto |
|