BUSES - MINIBUS |
|
Características Generales |
|
|
Motor | |
Modelo | DC OM 904 LA |
Tipo | 4 cilindros verticales en línea con turbocooler |
Potencia máxima, conforme ISO 1585 | 110 kW (150 cv) @ 2200 / minuto |
Par motor máximo, conforme ISO 1585 | 580 N.m (59 mkgf) @ 1200 - 1600 / minuto |
Cilindrada total | 4249 cm³ |
Consumo específico | 205 g / kWh (151 g / cvh) @ 1400 / minuto |
Alternador (V / A) | 28 / 80 |
Batería (V / Ah) | 2 x 12 / 135 |
Transmisión | |
Embrague | MF 362 HD monodisco seco con accionamiento hidráulico |
Caja de cambios | ZF S 5 - 42 / 5.72 |
Marchas sincronizadas | 5 |
Eje delantero | MB VL 2 / 15 DC - 3.2 |
Eje trasero | MB HL 2 / 45 DC - 5.9 |
Reducción del eje trasero | 4300 (43:10) |
Chasis | |
Llantas | 6.00 x 17.5 |
Neumáticos | 215 / 75R x 17.5 |
Dirección hidráulica | ZF 8097, i = 20.6 : 1 |
Tanque de combustible (L) | 150 (plástico con llave) |
Desempeño del vehículo |
|
Reducción (caja principal) | i = 4300 |
Velocidad máxima | 107 km/h |
Capacidad máxima en pendientes con 8500 kg (%) | 46 |
Suspensión | |
Eje delantero | Ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora |
Eje trasero | Ballestas semi-elípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora |
Pesos y Capacidades (kg) | |
Vacío sin carrocería* |
|
Eje delantero | 1520 |
Eje trasero | 1150 |
Total | 2670 |
Carrocería + pasajeros | 5830 |
Pesos admisibles |
|
Capacidad del eje delantero | 2600 |
Capacidad del eje trasero | 5900 |
Peso bruto vehicular (PBV) | 8500 |
(*) Sin
carrocería o implemento, con tanque de combustible lleno, con rueda de
repuesto, sin conductor, con extintor de incendios y caja de herramientas.
Observación: Datos informados considerando la ejecución de serie |
Dimensiones (mm) | |
Chasis para microbús sin carrocería | |
Distancia entre ejes | 4250 |
Largo total | 6685 |
Ancho | 2168 |
Altura cargado | 1765 |
Altura descargado | 1813 |
Trocha (eje delantero) | 1891 |
Trocha (eje trasero) | 1642 |
Voladizo delantero | 735 |
Voladizo trasero | 1700 |
Círculo de viraje del vehículo (diámetro, m) | 14.45 |
Angulo de entrada (cargado) | 35º53 |
Angulo de salida (cargado) | 16º28 |
Vano libre delantero | 222 |
Vano libre trasero | 181 |
Frenos | |
Freno de Servicio | |
Sistema | Disco en las ruedas delanteras y traseras |
Tipo | A aire comprimido de dos circuitos |
Area de frenado: eje delantero | 784 cm² |
Area de frenado: eje trasero | 784 cm² |
total | 1.568 cm² |
Diámetro del disco | 430 mm |
Espesor de la pastilla | 21 mm |
Freno de Estacionamiento |
|
Tipo | Cámara de resorte acumulador con accionamiento automático |
Actuación | Ruedas traseras |
Freno ABS (Anti-lock Braking System) disponible como opcional |
|