|
Boquillas de Pulverización |
|
La siguiente tabla indica la boquilla y la presión a la que debe ser utilizada para obtener el volumen de pulverización deseado a una determinada velocidad de trabajo: |
|
Volumen de pulverización (L / Ha) |
Velocidad de trabajo (Km / h) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Boquilla (color) y presión de trabajo (lbf/pulg2) | ||||||||||||
| 50 | 16 | 22 | 29 | 37 | 17 | |||||||
| 75 | 16 | 26 | 37 | 17 | 50 | 23 | 17 | 30 | 21 | 38 | ||
| 100 | 29 | 46 | 21 | 17 | 30 | 23 | 40 | 30 | 53 | 38 | ||
| 125 | 46 | 21 | 18 | 32 | 26 | 46 | 36 | 47 | 15 | 59 | 18 | |
| 150 | 17 | 30 | 26 | 46 | 38 | 51 | 16 | 21 | 15 | 27 | ||
| 175 | 23 | 40 | 36 | 51 | 16 | 22 | 16 | 29 | 21 | 36 | ||
| 200 | 30 | 53 | 47 | 15 | 16 | 29 | 21 | 37 | 27 | 47 | ||
| 250 | 47 | 15 | 23 | 19 | 33 | 26 | 45 | 33 | 58 | 42 | ||
| 300 | 21 | 19 | 33 | 27 | 47 | 37 | 48 | 61 | ||||
| 350 | 16 | 29 | 26 | 45 | 37 | 50 | ||||||
| 400 | 21 | 37 | 33 | 58 | 48 | |||||||
|
|
| Especificación de las boquillas para pedidos - Serie 110 SF | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SF - 01 | SF - 015 | SF - 02 | SF - 03 | SF - 04 | SF - 05 | SF - 06 | SF - 08 |
| naranja | verde | amarillo | azul | rojo | marrón | gris | blanco |
| RG 437749 | RG 437756 | RG 437764 | RG 437772 | RG 437780 | RG 437798 | RG 437806 | RG 437814 |
|
Especificar en los pedidos el código
de la boquilla y RG (ejemplo: boquilla 110 - SF - 02; RG 437764) |
|||||||
|
|