Agrícola - Tracción |
SUPER
TRACCION RADIAL (R-1W) |
Características
Profundas
barras a 45° Beneficios
Proporcionan
tracción y autolimpieza |
Medida | Tipo de uso |
Presión máxima (psi) | Carga máxima (kg) |
Ancho seccional (mm) | Diámetro externo* (mm) |
Indice de carga |
12.4R24 | T L | 24 | 1360 | 320 | 1140 | 119 |
13.6R24 | T L | 24 | 1450 | 351 | 1194 | 121 |
16.9R24 | T L | 24 | 2120 | 450 | 1318 | 134 |
28LR26 | T L | 24 | 4125 | 719 | 1608 | 157 |
12.4R28 | T L | 24 | 1450 | 320 | 1265 | 121 |
14.9R28 | T L | 24 | 1800 | 386 | 1344 | 128 |
16.9R28 | T L | 24 | 2240 | 447 | 1425 | 136 |
16.9R30 | T L | 24 | 2300 | 447 | 1471 | 137 |
18.4R30 | T L | 24 | 2650 | 488 | 1544 | 142 |
18.4R34 | T L | 24 | 2800 | 488 | 1646 | 144 |
18.4R38 | T L | 24 | 3000 | 488 | 1745 | 146 |
20.8R38 | T L | 24 | 3650 | 549 | 1834 | 153 |
18.4R42 | T L | 24 | 3150 | 467 | 1831 | 148 |
T T = Tube Type (Uso Con cámara) T L = Tube Less (Uso Sin cámara) * ± 2 % |
|