|
Agrícola - Tracción |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Tipo de uso |
Presión máxima (psi) | Carga máxima (kg) |
Ancho seccional (mm) | Diámetro externo* (mm) |
| 16.9R30 | T L | 30 | 2575 | 437 | 1486 |
| 24.5R32 | T L | 18 | 3750 | 632 | 1801 |
| 18.4R38 | T L | 18 | 2575 | 483 | 1755 |
| 18.4R42 | T L | 24 | 3150 | 475 | 1862 |
| 20.8R42 | T L | 24 | 3875 | 538 | 1935 |
| 14.9R46 | T L | 30 | 2650 | 386 | 1824 |
| 18.4R46 | T L | 30 | 3875 | 483 | 1958 |
| T T = Tube Type (Uso Con cámara) T L = Tube Less (Uso Sin cámara) * ± 2 % |
|
|
![]()