Agrícola - Tracción |
DT800/820/DT822
(R-1W) |
Características
Diseño de
barras a 45° Beneficios
Proporcionan
tracción y autolimpieza |
Medida | Tipo de uso |
Presión máxima (psi) | Carga máxima (kg) |
Ancho seccional (mm) | Diámetro externo* (mm) |
Indice de carga |
620/75R30 DT822 | T L | 35 | 4875 | 587 | 1710 | 163 |
650/75R32 DT822 | T L | 35 | 5450 | 622 | 1800 | 167 |
650/75R32 DT822 | T L | 35 | 5450 | 622 | 1800 | 167 |
800/65R32 DT820 | T L | 23 | 5450 | 765 | 1816 | 167 |
800/65R32 DT822 | T L | 35 | 6300 | 765 | 1816 | 172 |
320/90R46 DT800 | T L | 35 | 3000 | 320 | 1742 | 146 |
T T = Tube Type (Uso Con cámara) T L = Tube Less (Uso Sin cámara) * ± 2 % |
|