|
Agrícola - Tracción |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Tipo de uso |
Capacidad de telas | Presión máxima (psi) | Carga máxima (kg) |
Ancho seccional (mm) | Diámetro externo* (mm) |
| 12.4-16 | T T | 12 | 48 | 1250 | 310 | 912 |
| 16.9-24 | T T | 6 | 18 | 1550 | 442 | 1298 |
| 18.4-26 | T L | 10 | 26 | 2360 | 485 | 1415 |
| 23.1-26 | T L | 14 | 32 | 4125 | 582 | 1494 |
| 23.1-30 | T T | 12 | 38 | 4524 | 587 | 1707 |
| 24.5-32 | T L | 12 | 24 | 4000 | 620 | 1712 |
| T T = Tube Type (Uso Con cámara) T L = Tube Less (Uso Sin cámara) * ± 2 % |
|
|
![]()