|
![]()
|
Modelo | C15 Cat ACERTTM |
Potencia en el volante | 498 hp / 372 kW |
Potencia bruta | 554 hp / 413 kW |
Potencia neta de mando directo - Caterpillar | 467 hp / 349 kW |
Potencia neta de mando directo - EEC 80/1269 | 467 hp / 349 kW |
Potencia neta de mando directo - EEC 9249 | 467 hp / 349 kW |
Potencia neta de mando directo - SAE J1349 | 463 hp / 345 kW |
Potencia neta del mando del convertidor - Caterpillar | 498 hp / 372 kW |
Potencia neta del mando del convertidor - EEC 80/1269 | 498 hp / 372 kW |
Potencia neta del mando del convertidor - ISO 9249 | 498 hp / 372 kW |
Potencia neta del mando del convertidor - SAE J1349 | 494 hp / 368 kW |
Calibre | 145 mm |
Carrera | 183 mm |
Cilindrada | 18.100 cm3 |
PESOS
Peso en orden de trabajo | 47.106 kg |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
Capacidad de la hoja | de 7.9 m3 a 22.2 m3 |
Hoja recta - Capacidad | 7.9 m3 |
Hoja recta - Ancho total | 5.074 mm |
Hoja recta - Altura | 1.461 mm |
Hoja recta - Profundidad de excavación | 535 mm |
Levantamiento máximo por encima del terreno | 1.324 mm |
Hoja recta - Inclinación máxima | 1.270 mm |
Hoja recta - Peso | 3.196 kg |
Hoja recta - Peso total en orden de trabajo | 47.106 kg |
Hoja universal - Capacidad | 11.13 m3 |
Hoja universal - Ancho total | 5.151 mm |
Hoja universal - Altura | 1.461 mm |
Hoja universal - Profundidad de excavación | 527 mm |
Hoja universal - Espacio libre sobre el suelo | 1.338 mm |
Hoja universal - Inclinación máxima | 1.270 mm |
Hoja universal - Peso | 4.554 kg |
Hoja universal - Peso total en orden de trabajo | 48.464 kg |
Hoja para carbón - Capacidad | 22.2 m3 |
Hoja para carbón - Ancho total | 5.677 mm |
Hoja para carbón - Altura | 1.956 mm |
Hoja para carbón - Profundidad de excavación | 465 mm |
Hoja para carbón - Espacio libre sobre el suelo | 1.178 mm |
Hoja para carbón - Inclinación máxima | 1.482 mm |
Hoja para carbón - Peso | 4.290 kg |
Hoja para carbón - Peso total en orden de trabajo | 48.195 kg |
DIMENSIONES
1 | 4.104 mm | 7 | 8.657 mm | |
2 | 3.375 mm | 8 | 9.883 mm | |
3 | 3.146 mm | 9 | 10.471 mm | |
4 | 970 mm | 10 | 2.275 mm | |
5 | 3.132 mm | 11 | 531 mm | |
6 | 4.550 | 12 | 4.083 mm |
TRANSMISION
Mando del convertidor - Avance - 1 | 6.8 km / hora |
Mando del convertidor - Avance - 2 | 11.6 km / hora |
Mando del convertidor - Avance - 3 | 20.3 km / hora |
Mando del convertidor - Avance - 4 | 35.4 km / hora |
Mando del convertidor - Retroceso - 1 | 6.8 km / hora |
Mando del convertidor - Retroceso - 2 | 12.2 km / hora |
Mando del convertidor - Retroceso - 3 | 21.4 km / hora |
Marcha directa - Avance - 1 | traba desactivada |
Marcha directa - Avance - 2 | 12.4 km / hora |
Marcha directa - Avance - 3 | 22.1 km / hora |
Marcha directa - Avance - 4 | 38.5 km / hora |
Marcha directa - Retroceso - 1 | 7.2 km / hora |
Marcha directa - Retroceso - 2 | 13.0 km / hora |
Marcha directa - Retroceso - 3 | 23.0 km / hora |
SISTEMA HIDRAULICO
Cilindro de levantamiento - Calibre | 139.75 mm |
Cilindro de levantamiento - Carrera | 1.021.0 mm |
Centro de dirección - Calibre | 114.3 mm |
Centro de dirección - Carrera | 740.0 mm |
Inclinación vertical y horizontal a la derecha - Calibre | 152.4 mm |
Inclinación vertical y horizontal a la derecha - Carrera | 276.0 mm |
Inclinación vertical y horizontal a la izquierda - Calibre | 139.7 mm |
Inclinación vertical y horizontal a la izquierda - Carrera | 276.0 mm |
Ajuste de la válvula de alivio | 29.000 kPa |
EJES
Parte delantera | fija |
Parte trasera - Oscilante | ± 13º |
CABINA
Estructura ROPS / FOPS: cumple las normas SAE e ISO |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible - Estándar | 793 litros |
Sistema de enfriamiento | 94 litros |
Carter | 60 litros |
Transmisión | 83 litros |
Tanque hidráulico | 140 litros |
Diferenciales y mandos finales - Parte delantera | 186 litros |
Diferenciales y mandos finales - Parte trasera | 186 litros |
|