|
Diseñada para trabajos exigentes. La topadora D7R Serie II está diseñada para ser productiva en una variedad de aplicaciones. Mantiene el material moviéndose con la fiabilidad y los bajos costos de operación que espera de las máquinas Cat. |
Modelo | Cat 3176C |
Potencia neta - Caterpillar | 240 hp / 179 kW |
Potencia máxima en el volante | 258 hp / 192 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 240 hp / 179 kW |
Potencia neta - SAE J1349 | 238 hp / 177 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 240 hp / 179 kW |
Calibre | 125 mm |
Carrera | 140 mm |
Cilindrada | 10.300 cm3 |
PESOS
Peso en orden de trabajo | 25.304 kg |
Peso de embarque | 20.630 kg |
Peso en orden de trabajo - XR | 25.880 kg |
Peso de embarque - XR | 21.206 kg |
Peso en orden de trabajo - LGP | 27.443 kg |
Peso de embarque - LGP | 22.722 kg |
TRANSMISION
Avance - 1 | 3.52 km / hora |
Avance - 2 | 6.10 km / hora |
Avance - 3 | 3.54 km / hora |
Retroceso - 1 | 4.54 km / hora |
Retroceso - 2 | 7.85 km / hora |
Retroceso - 3 | 13.58 km / hora |
TREN DE RODAJE
Tipo de zapata | servicio extremo |
Ancho de zapata | 560 mm |
Zapatas por lado | 40 |
Altura de las garras | 71 mm |
Paso | 216 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 416 mm |
Entrevía | 1.981 mm |
Oruga en el suelo | 2.878 mm |
Superficie de contacto con el suelo | 3.22 m2 |
Presión sobre el suelo | 75 kPa |
Rodillos inferiores por lado | 7 |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 479 litros |
Sistema de enfriamiento | 77.4 litros |
Carter del motor | 31 litros |
Tren de fuerza | 178 litros |
Mandos finales (cada uno) | 13 litros |
Bastidores de rodillos (cada uno) | 24.6 litros |
Compartimiento del eje pivote | 1.9 litros |
Tanque hidráulico | 54 litros |
CONTROLES HIDRAULICOS - PRESION MAXIMA DE OPERACION
Hoja topadora | 22.800 kPa |
Cilindro de inclinación | 17.225 kPa |
Desgarrador (izquierdo) | 22.750 kPa |
Desgarrador (inclinación hacia adelante y hacia atrás) | 22.750 kPa |
Dirección | 38.000 kPa |
CONTROLES HIDRAULICOS - BOMBA
Capacidad de la bomba A | 7.000 kPa |
Velocidad nominal del motor |
2.231 rpm |
Caudal de la bomba (dirección del diferencial) | 295 litros / minuto |
Caudal del cilindro de levantamiento | 180 litros / minuto |
Caudal del cilindro de inclinación | 80 litros / minuto |
Caudal del cilindro del desgarrador | 180 litros / minuto |
CONTROLES HIDRAULICOS - AJUSTE DE LA VALVULA DE ALIVIO PRINCIPAL
Modelos de la dirección del diferencial | 42.000 kPa |
CABRESTANTE
Modelo | PA110VS |
Peso | 1.894 kg |
Capacidad de aceite | 15.1 litros |
Longitud del cabrestante y soporte | 1.461 mm |
Ancho de la caja del cabrestante | 1.171 mm |
Mayor longitud del tractor - Estándar | 742 mm |
Mayor longitud del tractor - XR | 587 mm |
Mayor longitud del tractor - LGP | 742 mm |
Diámetro del tambor | 318 mm |
Ancho del tambor | 337 mm |
Diámetro de la pestaña | 610 mm |
Capacidad del tambor - 22 mm | 885 m |
Capacidad del tambor - 25 mm | 584 m |
Capacidad del tambor - 29 mm | 409 m |
Tamaño del casquillo (diámetro externo x largo) | 60 x 65 mm |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
Capacidad de la hoja U | 8.34 m3 |
Ancho de la hoja U | 3.988 mm |
Capacidad de la hoja SU | 6.86 m3 |
Ancho de la hoja SU | 3.693 mm |
Capacidad de la hoja S | 5.16 m3 |
Ancho de la hoja S | 3.904 mm |
Capacidad de la hoja A | 3.89 m3 |
Ancho de la hoja A | 4.503 mm |
Capacidad de la hoja LGP S | 5.89 m3 |
Ancho de la hoja LGP S | 4.545 mm |
DIMENSIONES
Estándar | XR | LGP | |
1 | 1.981 | 1.981 | 2.235 |
2 | 2.869 | 2.869 | 3.371 |
3 | 3.353 | 3.353 | 3.435 |
4 | 2.878 | 3.050 | 3.167 |
5 | 4.736 | 4.736 | 4.736 |
6 | 71 | 71 | 71 |
7 | 416 | 416 | 496 |
8 | 634 | 634 | 713 |
DESGARRADOR
Tipo | paralelogramo ajustable |
Número de vástagos | 3 |
Ancho total de la viga | 2.210 mm |
Corte transversal de la viga | 343 x 279 mm |
Penetración máxima | 748 mm |
Fuerza de penetración máxima | 8.664 kg |
Fuerza de desprendimiento | 17.138 kg |
Peso con un vástago | 3.307 kg |
Cada vástago adicional | 150 kg |
|