|
Modelo | Cat 3176C |
Potencia neta - Caterpillar | 240 hp / 179 kW |
Potencia bruta | 258 hp / 192 kW |
Calibre | 125 mm |
Carrera | 140 mm |
Cilindrada | 10.300 cm3 |
PESOS
Peso en orden de trabajo | 27.920 kg |
TREN DE RODAJE
Ancho de oruga estándar | 560 mm |
Ancho de zapata - LGP | 914 mm |
Cantidad de zapatas - LGP | 43 |
Trocha | 1.981 mm |
Oruga en el suelo | 2.880 mm |
Superficie de contacto con el suelo | 3.22 m2 |
Rodillos inferiores por lado | 7 |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 479 litros |
DIMENSIONES
Estándar | XR | LGP | |
1 | 1.981 | 1.981 | 2.235 |
2 | 2.869 | 2.869 | 3.371 |
3 | 3.353 | 3.353 | 3.435 |
4 | 2.878 | 3.050 | 3.167 |
5 | 4.736 | 4.736 | 4.736 |
6 | 71 | 71 | 71 |
7 | 416 | 416 | 496 |
8 | 634 | 634 | 713 |
DESGARRADOR
Cada vástago adicional | 150 kg |
|