|
Modelo | Cat C9 ACERTTM |
Potencia bruta | 213 hp / 159 kW |
Potencia neta - Catepillar | 185 hp / 138 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 185 hp / 138 kW |
Potencia neta - SAE J1349 | 183 hp / 136 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 185 hp / 138 kW |
Calibre | 112 mm |
Carrera | 149 mm |
Cilindrada | 8.800 cm3 |
PESOS
Peso en orden de trabajo | 18.669 kg |
Peso de embarque | 14.708 kg |
Peso en orden de trabajo - A | 18.669 kg |
Peso de embarque - A | 14.708 kg |
Peso en orden de trabajo - SU | 18.325 kg |
Peso de embarque - SU | 14.708 kg |
Peso en orden de trabajo - XL A | 20.251 kg |
Peso de embarque - XL A | 16.703 kg |
Peso en orden de trabajo - XL SU | 20.080 kg |
Peso de embarque - XL SU | 16.703 kg |
Peso en orden de trabajo - XL VPAT | 21.110 kg |
Peso de embarque - XL VPAT | 17.178 kg |
Peso en orden de trabajo - XW A | 21.116 kg |
Peso de embarque - XW A | 17.364 kg |
Peso en orden de trabajo - XW SU | 20.671 kg |
Peso de embarque - XW SU | 17.364 kg |
Peso en orden de trabajo - XW VPAT | 21.376 kg |
Peso de embarque - XW VPAT | 17.716 kg |
Peso en orden de trabajo - LGP S | 21.715 kg |
Peso de embarque - LGP S | 18.847 kg |
Peso en orden de trabajo - LGP VPAT | 23.051 kg |
Peso de embarque - LGP VPAT | 19.044 kg |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
Tipo de hoja | SU - S - A - VPAT |
Capacidad de la hoja SU | 5.61 m3 |
Ancho de la hoja SU | 3.260 mm |
Capacidad de la hoja S | 3.89 m3 |
Ancho de la hoja S | 3.3600 mm |
Capacidad de la hoja A | 3.18 m3 |
Ancho de la hoja A | 4.166 mm |
Capacidad de la hoja XL SU | 5.61 m3 |
Ancho de la hoja XL SU | 3.260 mm |
Capacidad de la hoja XL A | 3.93 m3 |
Ancho de la hoja XL A | 4.165 mm |
Capacidad de la hoja XL PAT | 4.84 m3 |
Ancho de la hoja XL PAT | 3.620 mm |
Capacidad de la hoja XW SU | 5.68 m3 |
Ancho de la hoja XW SU | 3.556 mm |
Capacidad de la hoja XW A | 4.30 m3 |
Ancho de la hoja XW A | 4.200 mm |
Capacidad de la hoja XW PAT | 5.08 m3 |
Ancho de la hoja XW PAT | 3.794 mm |
Capacidad de la hoja LGP S | 3.70 m3 |
Ancho de la hoja LGP S | 3.990 mm |
Capacidad de la hoja LGP PAT | 4.21 m3 |
Ancho de la hoja LGP PAT | 4.173 mm |
TRANSMISION
Avance - 1 | 3.8 km / hora |
Avance - 2 | 6.6 km / hora |
Avance - 3 | 11.5 km / hora |
Retroceso - 1 | 4.8 km / hora |
Retroceso - 2 | 8.4 km / hora |
Retroceso - 3 | 14.6 km / hora |
TREN DE RODAJE
Espacio libre sobre el suelo | 381 mm |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 424 litros |
Sistema de enfriamiento | 76.8 litros |
Carter del motor | 28.0 litros |
Tren de fuerza | 145.7 litros |
Mandos finales (cada uno) | 13.6 litros |
Bastidores de rodillos (cada uno) | 24.6 litros |
Compartimiento del eje pivote | 1.9 litros |
Tanque hidráulico | 51.5 litros |
CONTROLES HIDRAULICOS - PRESION MAXIMA DE OPERACION
Hoja topadora | 19.300 kPa |
Inclinación de la hoja topadora | 19.300 kPa |
Cilindro de inclinación | 19.300 kPa |
Desgarrador (izquierdo) | 19.300 kPa |
Desgarrador (inclinación hacia adelante y hacia atrás) | 19.300 kPa |
Dirección | 40.000 kPa |
CONTROLES HIDRAULICOS - BOMBA
Capacidad de la bomba A | 6.900 kPa |
Velocidad nominal del motor |
2.125 rpm |
Caudal de la bomba (dirección del diferencial) | 217 litros / minuto |
Caudal del cilindro de levantamiento | 190 litros / minuto |
Caudal del cilindro de inclinación | 80 litros / minuto |
Caudal del cilindro del desgarrador | 160 litros / minuto |
CONTROLES HIDRAULICOS - AJUSTE DE LA VALVULA DE ALIVIO PRINCIPAL
Modelos de la dirección del diferencial | 42.000 kPa |
CABRESTANTE
Modelo | PA 56 |
Peso | 1.179 kg |
Capacidad de aceite | 67 litros |
Longitud del cabrestante y soporte | 1.120 mm |
Ancho de la caja del cabrestante | 975 mm |
Mayor longitud del tractor - Estándar | 517 mm |
Mayor longitud del tractor - XL | 517 mm |
Mayor longitud del tractor - XR | 517 mm |
Mayor longitud del tractor - LGP | 397 mm |
Diámetro del tambor | 254 mm |
Ancho del tambor | 330 mm |
Diámetro de la pestaña | 504 mm |
Capacidad del tambor - 22 mm | 88 m |
Capacidad del tambor - 25 mm | 67 m |
Capacidad del tambor - 29 mm | 67 m |
Tamaño del casquillo (diámetro externo x largo) | 54 x 67 mm |
DIMENSIONES
STD | XL | XL VPAT | |
1 | 1.880 | 1.880 | 2.134 |
2 | 2.640 | 2.640 | 2.692 |
3 | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
4 | 2.664 | 2.871 | 2.871 |
5 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
6 | 65 | 65 | 65 |
7 | 383 | 383 | 383 |
8 | 576 | 576 | 576 |
Longitud total del tractor (incluye barra de tiro) | 3.860 mm |
DESGARRADOR
Tipo | paralelogramo fijo |
Número de vástagos | 3 |
Ancho total de la viga | 2.022 mm |
Corte transversal de la viga | 216 x 254 mm |
Penetración máxima | 500 mm |
Fuerza de penetración máxima | 6.603 kg |
Fuerza de desprendimiento | 9.134 kg |
Peso con un vástago | 1.634 kg |
Cada vástago adicional | 74 kg |
|