|
Componentes Caterpillar de funcionamiento demostrado combinados con un mantenimiento simplificado que suministran la durabilidad y fiabilidad que necesitan para mantener el material en movimiento en condiciones de trabajo difíciles y variadas. |
Modelo | Cat 3126B DITAAC |
Potencia neta - Caterpillar | 145 hp / 108 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 145 hp / 108 kW |
Potencia neta - SAE J 1349 | 143 hp / 107 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 145 hp / 108 kW |
Calibre | 110 mm |
Carrera | 127 mm |
Cilindrada | 7.200 cm3 |
PESOS
Peso en orden de trabajo | 15.885 kg |
Peso en orden de trabajo - Servotransmisión FTC XL | 15.586 kg |
Peso en orden de trabajo XL -DS | 15.885 kg |
Peso de embarque XL - DS | 15.586 kg |
Peso de embarque FTC - XL | 15.287 kg |
Peso en orden de trabajo - Servotransmisión FTC LGP | 17.383 kg |
Peso en orden de trabajo - LGP - DS | 17.722 kg |
Peso de embarque - LGP - DS | 17.423 kg |
Peso de embarque - FTC - LGP | 17.084 kg |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
Tipo de hoja | VPAT SU |
Capacidad de la hoja XL SU | 4.28 m3 |
Ancho de la hoja XL SU | 3.190 mm |
Capacidad de la hoja VPAT XL | 3.18 m3 |
Ancho de la hoja VPAT XL | 3.272 mm |
Capacidad de la hoja VPAT LGP | 3.16 m3 |
Ancho de la hoja VPAT LGP | 4.080 mm |
TRANSMISION
1.5 Forward | 3.4 km / hora |
Avance - 2 | 4.7 km / hora |
2.5 Forward | 5.9 km / hora |
Avance - 3 | 8.0 km / hora |
3.5 Forward | 9.9 km / hora |
1.5 Reverse | 3.8 km / hora |
Retroceso - 2 | 5.7 km / hora |
2.5 Reverse | 7.2 km / hora |
Retroceso - 3 | 9.1 km / hora |
3.5 Reverse | 11.7 km / hora |
1.5 Forward - Drawbar pull (fuerza en la barra de tiro) | 325 kN |
Segunda de avance - Fuerza en la barra de tiro | 118 kN |
2.5 Forward - Drawbar pull (fuerza en la barra de tiro) | 205 kN |
Tercera de avance - Fuerza en la barra de tiro | 113 kN |
3.5 Forward - Drawbar pull (fuerza en la barra de tiro) | 119 kN |
TREN DE RODAJE
Ancho de zapata - XL | 610 mm |
Ancho de zapata - LGP | 860 mm |
Zapatas por lado - XL | 40 |
Zapatas por lado - LGP | 46 |
Entrevía - XL | 1.890 mm |
Entrevía - LGP | 2.160 mm |
Oruga en el suelo - XL | 2.550 mm |
Oruga en el suelo - LGP | 3.102 mm |
Superficie de contacto con el suelo - XL | 3.11 m2 |
Superficie de contacto con el suelo - LGP | 5.34 m2 |
Presión sobre el suelo - XL FTC | 50.8 kPa |
Presión sobre el suelo - LGP FTC | 49.9 kPa |
Presión sobre el suelo - XL DS | 50.8 kPa |
Presión sobre el suelo - LGP DS | 33.0 kPa |
Rodillos inferiores por lado - XL | 7 |
Rodillos inferiores por lado - LGP | 8 |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 299 litros |
Sistema de enfriamiento | 40.7 litros |
Mandos finales (cada uno) | 7.0 litros |
Tanque hidráulico | 29.5 litros |
CABRESTANTE
Modelo | PA55 |
Peso | 1.276 kg |
Capacidad de aceite | 74 litros |
Longitud del cabrestante y soporte | 1.145 mm |
Ancho de la caja del cabrestante | 975 mm |
Diámetro del tambor | 254 mm |
Ancho del tambor | 315 mm |
Diámetro de la pestaña | 504 mm |
DIMENSIONES
XL | LGP | XL | LGP | |||
1 | 1.890 mm | 2.160 mm | 6 | 3.740 mm | 4.149 mm | |
2 | 2.492 mm | 3.022 mm | 7 | 2.886 mm | 3.000 mm | |
3 | 3.022 mm | 3.136 mm | 8 | 57 mm | 57 mm | |
4 | 595 mm | 710 mm | 9 | 424 mm | 538 mm | |
5 | 2.550 mm | 3.102 mm | - | - | - |
DESGARRADOR
Tipo | paralelogramo fijo |
Número de vástagos | 3 |
Ancho total de la viga | 2.022 mm |
Penetración máxima - XL | 473.5 mm |
Penetración máxima - LGP | 359.5 mm |
Cada vástago adicional | 78 kg |
|