|
Modelo | Cat 3126B DITAAC |
Potencia neta - Caterpillar | 145 hp / 108 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 145 hp / 108 kW |
Potencia neta - SAE J 1349 | 143 hp / 107 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 145 hp / 108 kW |
Calibre | 110 mm |
Carrera | 127 mm |
Cilindrada | 7.200 cm3 |
PESOS
Peso en orden de trabajo XL - DS | 17.388 kg |
Peso en orden de trabajo LGP - DS | 19.257 kg |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
Tipo de hoja | VPAT SU |
Capacidad de la hoja XL SU con balde para basura | 6.00 m3 |
Ancho de la hoja XL SU | 3.190 mm |
Capacidad de la hoja VPAT XL con balde para basura | 6.40 m3 |
Ancho de la hoja VPAT XL | 3.272 mm |
Capacidad de la hoja VPAT LGP con balde para basura | 4.60 m3 |
Ancho de la hoja VPAT LGP | 4.080 mm |
TREN DE RODAJE
Ancho de zapata - XL | 610 mm |
Ancho de zapata - LGP | 860 mm |
Zapatas por lado - XL | 40 |
Zapatas por lado - LGP | 46 |
Entrevía - XL | 1.890 mm |
Entrevía - LGP | 2.160 mm |
Oruga en el suelo - XL | 2.550 mm |
Oruga en el suelo - LGP | 3.102 mm |
Superficie de contacto con el suelo - XL | 3.11 m2 |
Superficie de contacto con el suelo - LGP | 5.34 m2 |
Presión sobre el suelo - XL FTC | 50.8 kPa |
Presión sobre el suelo - LGP FTC | 49.9 kPa |
Presión sobre el suelo - XL DS | 50.8 kPa |
Presión sobre el suelo - LGP DS | 33.0 kPa |
Rodillos inferiores por lado - XL | 7 |
Rodillos inferiores por lado - LGP | 8 |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 299 litros |
DIMENSIONES
XL | LGP | XL | LGP | |||
1 | 1.890 mm | 2.160 mm | 6 | 3.740 mm | 4.149 mm | |
2 | 2.492 mm | 3.022 mm | 7 | 2.886 mm | 3.000 mm | |
3 | 3.022 mm | 3.136 mm | 8 | 57 mm | 57 mm | |
4 | 595 mm | 710 mm | 9 | 424 mm | 538 mm | |
5 | 2.550 mm | 3.102 mm | - | - | - |
DESGARRADOR
Cada vástago adicional | 78 kg |
|