|
|
|
|
|
|
| Modelo de motor (estándar) | Cat 3054T |
| Potencia bruta SAE J1995 |
110 hp / 82 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 102 hp / 76 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 101 hp / 75 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 102 hp / 76 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 4.400 cm3 |
| Reserva de par neta a 1.400 rpm (estándar) | 32.6 % |
| Par máximo neto a 1.400 rpm (estándar) - SAE J1349 | 455 Nm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - Nominal | 8.939 kg |
| Peso en orden de trabajo - Máximo | 11.500 kg |
RETROEXCAVADORA
| Profundidad de excavación - estándar | 5.142 mm |
| Brazo extensible retraído | 5.207 mm |
| Brazo extensible extendido | 6.457 mm |
| Alcance desde el pivote de rotación - Estándar | 6.636 mm |
| Brazo extensible retraído | 6.697 mm |
| Brazo extensible extendido | 7.890 mm |
| Rotación del balde | 190º |
| Fuerza de excavación del balde - Estándar | 75.4 kN |
| Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible retraído | 72.2 kN |
| Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible extendido | 72.2 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Estándar | 50.8 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible retraído | 50.7 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible extendido | 36.6 kN |
| Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estándar | 6.224 kg |
| Con brazo extensible retraído | 5.551 kg |
| Con brazo extensible extendido | 2.561 kg |
| Altura de carga - Estándar | 4.395 mm |
| Alcance de carga - Estándar | 2.092 mm |
CARGADOR
| Capacidad del balde - Uso general | 1.15 m3 |
| Ancho del balde - Uso general | 2.434 mm |
| Altura de descarga a ángulo máximo | 2.720 mm |
| Alcance de descarga a ángulo máximo | 855 mm |
| Profundidad de excavación | 153 mm |
| Capacidad de levantamiento a altura máxima | 4.351 kg |
| Fuerza de desprendimiento del balde | 61.7 Nm |
DIMENSIONES



| 1 | 7.952 mm | 11 | 153 mm | |
| 2 | 4.182 mm | 12 | 1.684 mm | |
| 3 | 2.899 mm | 13 | 4.405 mm | |
| 4 | 2.960 mm | 14 | 5.142 mm | |
| 5 | 2.752 mm | 15 | 5.097 mm | |
| 6 | 2.233 mm | 16 | 6.636 mm | |
| 7 | 3.479 mm | 17 | 2.092 mm | |
| 8 | 45º | 18 | 3.614 mm | |
| 9 | 855 mm | 19 | 4.084 mm | |
| 10 | 41º | - | - |
SISTEMA HIDRAULICO
| Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 178 litros /minuto |
| Presión del sistema | 24.500 kPa |
| Bomba de flujo variable | pistón axial |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
| Avance - 1 | 5.6 km / hora |
| Avance - 2 | 8.9 km / hora |
| Avance - 3 | 11.6 km / hora |
| Avance - 4 | 18.8 km / hora |
| Avance - 5 | 31.5 km / hora |
| Retroceso - 1 | 5.6 km / hora |
| Retroceso - 2 | 11.6 km / hora |
| Retroceso - 3 | 20.6 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
| Círculo de giro exterior - Neumáticos delanteros | 8.80 m |
| Círculo de giro exterior - Balde más ancho | 11.40 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
| Eje delantero con tracción en dos ruedas | 9.630 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 30.0 litros |
| Tanque de combustible | 125.0 litros |
| Aceite de motor + Filtro de aceite | 11.0 litros |
| Transmisión servomecánica de tracción en dos ruedas | 26.0 litros |
| Eje trasero | 31.0 litros |
|
Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas |
9.3 litros |
| Eje delantero - Planetarios | 0.8 litros |
| Sistema hidráulico | 154.0 litros |
| Tanque hidráulico | 57.0 litros |
NORMAS
| Frenos | SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 |
| Cabina - ROPS | SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
| Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) |
| Ruido exterior | SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) |
|
|