|
|
|
| Modelo de motor (estándar) | Cat 3054T |
| Potencia bruta SAE J1995 |
98 hp / 73 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 94 hp / 70 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 94 hp / 70 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 94 hp / 70 kW |
| Calibre | 100 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 4.000 cm3 |
| Reserva de par neta a 1.400 rpm (estándar) | 23.1 % |
| Par máximo neto a 1.400 rpm (estándar) - SAE J1349 | 375 Nm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - Nominal | 7.355 kg |
| Peso en orden de trabajo - Máximo | 9.800 kg |
| Contrapesos - Opción 1 | 145 kg |
RETROEXCAVADORA
| Profundidad de excavación - estándar | 4.639 mm |
| Brazo extensible retraído | 4.870 mm |
| Brazo extensible extendido | 6.079 mm |
| Alcance desde el pivote de rotación - Estándar | 5.972 mm |
| Brazo extensible retraído | 6.173 mm |
| Brazo extensible extendido | 7.303 mm |
| Rotación del balde | 205º |
| Fuerza de excavación del balde - Estándar | 65.6 kN |
| Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible retraído | 65.0 kN |
| Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible extendido | 65.0 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Estándar | 42.0 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible retraído | 39.4 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible extendido | 28.6 kN |
| Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estándar | 6.729 kg |
| Con brazo extensible retraído | 3.566 kg |
| Con brazo extensible extendido | 1.845 kg |
| Altura de carga - Estándar | 3.841 mm |
| Alcance de carga - Estándar | 1.823 mm |
CARGADOR
| Capacidad del balde - Uso general | 1.00 m3 |
| Ancho del balde - Uso general | 2.406 mm |
| Altura de descarga a ángulo máximo | 2.575 mm |
| Alcance de descarga a ángulo máximo | 805 mm |
| Profundidad de excavación | 135 mm |
| Capacidad de levantamiento a altura máxima | 2.898 kg |
| Fuerza de desprendimiento del balde | 45.7 Nm |
SISTEMA HIDRAULICO
| Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 163 litros /minuto |
| Presión del sistema | 22.754 kPa |
| Bomba de flujo variable | pistón axial |
| Calibre del cilindro 2 WD | 70 mm |
| Carrera del cilindro 2 WD | 224 mm |
| Diámetro de la varilla (2 WD) | 44 mm |
| Calibre del cilindro 4 WD | 65 mm |
| Carrera del cilindro 4 WD | 211 mm |
| Diámetro de la varilla (4 WD) | 36 mm |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
| Avance - 1 | 6.0 km / hora |
| Avance - 2 | 9.6 km / hora |
| Avance - 3 | 19.9 km / hora |
| Avance - 4 | 33.7 km / hora |
| Retroceso - 1 | 6.0 km / hora |
| Retroceso - 2 | 9.6 km / hora |
| Retroceso - 3 | 19.9 km / hora |
| Retroceso - 4 | 33.7 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
| Círculo de giro exterior - Neumáticos delanteros | 8.10 m |
| Círculo de giro exterior - Balde más ancho | 10.80 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
| Eje delantero estático con tracción en dos ruedas | 13.765 kg |
| Eje delantero dinámico con tracción en dos ruedas | 3.170 kg |
| Eje delantero estático con tracción en cuatro ruedas | 12.271 kg |
| Eje delantero dinámico con tracción en cuatro ruedas | 3.170 kg |
| Eje trasero estático | 27.800 kg |
| Eje trasero dinámico | 9.270 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 15.9 litros |
| Sistema de enfriamiento - Alta temperatura | 16.7 litros |
| Tanque de combustible | 128.7 litros |
| Aceite de motor + Filtro de aceite | 7.6 litros |
| Transmisión servomecánica de tracción en dos ruedas con convertidor de par | 15.1 litros |
| Transmisión servomecánica de tracción en las cuatro ruedas con convertidor de par | 15.1 litros |
| Eje trasero | 24.2 litros |
|
Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas |
7.6 litros |
| Eje delantero - Planetarios | 0.8 litros |
| Sistema hidráulico | 79.0 litros |
| Tanque hidráulico | 38.0 litros |
NORMAS
| Frenos | SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 |
| Cabina - ROPS | SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
| Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) |
| Ruido exterior | SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) |
|
|