|
|
|
| Modelo de motor (estándar) | Cat 3054C DIT |
| Potencia bruta SAE J1995 |
93 hp / 69 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 89 hp / 66 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 90 hp / 67 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 90 hp / 67 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 4.400 cm3 |
| Reserva de par neta a 1.400 rpm (estándar) | 32 % |
| Par máximo neto a 1.400 rpm (estándar) - SAE J1349 | 381 Nm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - Nominal | 7.150 kg |
| Peso en orden de trabajo - Máximo | 9.800 kg |
| Contrapesos - Opción 1 | 145 kg |
| Cabina - estructura ROPS / FOPS | 234 kg |
| Transmisión automática | 25 kg |
| Control de amortiguación | 25 kg |
| Aire acondicionado | 45 kg |
| Tracción en las cuatro ruedas | 106 kg |
| Balde de uso múltiple 0.96 m3 con horquilla plegable | 402 kg |
| Balde de uso múltiple 0.96 m3 sin horquilla plegable | 231 kg |
| Cargador IT con acoplador rápido | 336 kg |
| Brazo extensible (sin contrapesos) | 255 kg |
| Contrapesos - Opción 1 | 145 kg |
| Contrapesos - Opción 2 | 249 kg |
| Contrapesos - Opción 3 | 354 kg |
| Contrapesos - Opción 4 | 458 kg |
| Contrapesos - Opción 5 | 567 kg |
RETROEXCAVADORA
| Profundidad de excavación - estándar | 4.390 mm |
| Brazo extensible retraído | 4.465 mm |
| Brazo extensible extendido | 5.510 mm |
| Alcance desde el pivote de rotación - Estándar | 5.650 mm |
| Brazo extensible retraído | 5.705 mm |
| Brazo extensible extendido | 6.675 mm |
| Rotación del balde | 205º |
| Fuerza de excavación del balde - Estándar | 65.4 kN |
| Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible retraído | 64.9 kN |
| Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible extendido | 64.9 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Estándar | 38.2 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible retraído | 37.5 kN |
| Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible extendido | 27.5 kN |
| Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estándar | 2.474 kg |
| Con brazo extensible retraído | 2.303 kg |
| Con brazo extensible extendido | 1.584 kg |
| Altura de carga - Estándar | 3.613 mm |
| Alcance de carga - Estándar | 1.732 mm |
CARGADORA
| Capacidad del balde - Uso general | 0.96 m3 |
| Ancho del balde - Uso general | 2.262 mm |
| Altura de descarga a ángulo máximo | 2.544 mm |
| Altura de descarga a ángulo máximo - IT con acoplador rápido | 2.464 m |
| Alcance de descarga a ángulo máximo | 835 mm |
| Alcance de descarga a ángulo máximo - IT con acoplador rápido | 862 mm |
| Profundidad de excavación | 135 mm |
| Profundidad de excavación - IT con acoplador rápido | 135 mm |
| Capacidad de levantamiento a altura máxima | 2.896 kg |
| Capacidad de levantamiento a altura máxima - IT con acoplador rápido | 3.162 kg |
| Fuerza de desprendimiento del balde | 45.1 Nm |
| Fuerza de desprendimiento del balde - IT con acoplador rápido | 47.0 Nm |
SISTEMA HIDRAULICO
| Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 163 litros /minuto |
| Presión del sistema | 22.754 kPa |
| Bomba de flujo variable | pistón axial |
| Calibre del cilindro 2 WD | 70 mm |
| Carrera del cilindro 2 WD | 224 mm |
| Diámetro de la varilla (2 WD) | 44 mm |
| Calibre del cilindro 4 WD | 65 mm |
| Carrera del cilindro 4 WD | 311 mm |
| Diámetro de la varilla (4 WD) | 36 mm |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
| Avance - 1 | 5.8 km / hora |
| Avance - 2 | 9.3 km / hora |
| Avance - 3 | 19.2 km / hora |
| Avance - 4 | 32.8 km / hora |
| Retroceso - 1 | 5.8 km / hora |
| Retroceso - 2 | 9.3 km / hora |
| Retroceso - 3 | 19.2 km / hora |
| Retroceso - 4 | 32.8 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
| Círculo de giro exterior - Neumáticos delanteros | 8.0 m |
| Círculo de giro exterior - Balde más ancho | 10.8 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
| Eje delantero estático con tracción en dos ruedas | 13.765 kg |
| Eje delantero dinámico con tracción en dos ruedas | 3.170 kg |
| Eje delantero estático con tracción en cuatro ruedas | 12.271 kg |
| Eje delantero dinámico con tracción en cuatro ruedas | 3.170 kg |
| Eje trasero estático | 27.800 kg |
| Eje trasero dinámico | 9.270 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 15.9 litros |
| Sistema de enfriamiento - Alta temperatura | 18.7 litros |
| Tanque de combustible | 128.7 litros |
| Aceite de motor + Filtro de aceite | 7.6 litros |
| Transmisión servomecánica de tracción en dos ruedas con convertidor de par | 18.5 litros |
| Transmisión servomecánica de tracción en las cuatro ruedas con convertidor de par | 18.6 litros |
| Eje trasero | 24.2 litros |
|
Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas |
7.6 litros |
| Eje delantero - Planetarios | 0.8 litros |
| Sistema hidráulico | 79.0 litros |
| Tanque hidráulico | 38.0 litros |
NORMAS
| Frenos | SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 |
| Cabina - ROPS | SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
| Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) |
| Ruido exterior | SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) |
|
|