|
![]() |
Modelo de motor (estándar) | Cat 3054 T |
Potencia bruta SAE J1995 |
78 hp / 58 kW |
Potencia neta SAE J1349 | 74 hp / 55 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 75 hp / 56 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 75 hp / 56 kW |
Modelo de motor (optativo) - Inyección directa con turbocompresión | Cat 3054 DIT |
Potencia bruta SAE J 1995 | 85 hp / 63 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 81 hp / 61 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 81 hp / 61 kW |
Potencia neta - DIN 70020 | 88 PS |
Calibre | 105 mm |
Carrera | 127 mm |
Cilindrada | 4.400 cm3 |
Reserva de par neta a 1.400 rpm (estándar) | 27% |
Reserva de par neta a 1.400 rpm (optativa) | 34% |
Par máximo neto a 1.400 rpm (estándar) - SAE J1349 | 296 Nm |
Par máximo neto a 1.400 rpm (optativo) - SAE J1349 | 347 Nm |
PESOS
Peso en orden de trabajo - Nominal | 6.900 kg |
Peso en orden de trabajo - Máximo | 9.800 kg |
Contrapesos - Opción 1 | 145 kg |
RETROEXCAVADORA
Profundidad de excavación - estándar | 4.390 mm |
Brazo extensible retraído | 4.465 mm |
Brazo extensible extendido | 5.510 mm |
Alcance desde el pivote de rotación - Estándar | 5.650 mm |
Brazo extensible retraído | 5.705 mm |
Brazo extensible extendido | 6.675 mm |
Rotación del balde | 205º |
Fuerza de excavación del balde - Estándar | 52 kN |
Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible retraído | 51.6 kN |
Fuerza de excavación del balde - Brazo extensible extendido | 51.6 kN |
Fuerza de excavación del brazo - Estándar | 34.9 kN |
Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible retraído | 34.2 kN |
Fuerza de excavación del brazo - Brazo extensible extendido | 25.2 kN |
Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estándar | 2.104 kg |
Con brazo extensible retraído | 1.941 kg |
Con brazo extensible extendido | 1.321 kg |
Altura de carga - Estándar | 3.613 mm |
Alcance de carga - Estándar | 1.732 mm |
DIMENSIONES
DIMENSIONES
1 | 6.949 mm | 11 | 135 mm | |
2 | 3.585 mm | 12 | 1.474 mm | |
3 | 2.770 mm | 13 | 3.996 mm | |
4 | 2.670 mm | 14 | 4.390 mm | |
5 | 2.660 mm | 15 | 4.362 mm | |
6 | 2.100 mm | 16 | 5.650 mm | |
7 | 3.266 mm | 17 | 1.732 mm | |
8 | 43º | 18 | 3.219 mm | |
9 | 753 mm | 19 | 3.689 mm | |
10 | 40º | - | - |
CARGADOR
Capacidad del balde - Uso general | 0.96 m3 |
Ancho del balde - Uso general | 2.262 mm |
Altura de descarga a ángulo máximo | 2.544 mm |
Alcance de descarga a ángulo máximo | 835 mm |
Profundidad de excavación | 135 mm |
Capacidad de levantamiento a altura máxima | 2.400 kg |
Fuerza de desprendimiento del balde | 37.9 Nm |
SISTEMA HIDRAULICO
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 139 litros /minuto |
Presión del sistema | 20.685 kPa |
Bomba de flujo variable | pistón axial |
Calibre del cilindro 2 WD | 70 mm |
Carrera del cilindro 2 WD | 224 mm |
Diámetro de la varilla (2 WD) | 44 mm |
Calibre del cilindro 4 WD | 65 mm |
Carrera del cilindro 4 WD | 211 mm |
Diámetro de la varilla (4 WD) | 36 mm |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
Avance - 1 | 5.8 km / hora |
Avance - 2 | 9.3 km / hora |
Avance - 3 | 19.2 km / hora |
Avance - 4 | 32.8 km / hora |
Retroceso - 1 | 5.8 km / hora |
Retroceso - 2 | 9.3 km / hora |
Retroceso - 3 | 19.2 km / hora |
Retroceso - 4 | 32.8 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
Círculo de giro exterior - Neumáticos delanteros | 8.0 m |
Círculo de giro exterior - Balde más ancho | 10.6 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
Eje delantero estático con tracción en dos ruedas | 13.765 kg |
Eje delantero dinámico con tracción en dos ruedas | 3.170 kg |
Eje delantero estático con tracción en cuatro ruedas | 12.271 kg |
Eje delantero dinámico con tracción en cuatro ruedas | 3.170 kg |
Eje trasero estático | 27.800 kg |
Eje trasero dinámico | 9.270 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 15.9 litros |
Sistema de enfriamiento - Alta temperatura | 16.7 litros |
Tanque de combustible | 128.7 litros |
Aceite de motor + Filtro de aceite | 7.6 litros |
Transmisión servomecánica de tracción en dos ruedas con convertidor de par | 15.1 litros |
Transmisión servomecánica de tracción en las cuatro ruedas con convertidor de par | 18.2 litros |
Eje trasero | 24.2 litros |
Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas |
7.6 litros |
Eje delantero - Planetarios | 0.8 litros |
Sistema hidráulico | 79 litros |
Tanque hidráulico | 38 litros |
NORMAS
Frenos | SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 |
Cabina - ROPS | SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) |
Ruido exterior | SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) |
NEUMATICOS
Delanteros - Tracción en 2 ruedas - Estándar | 11L x 16 |
Delanteros - Tracción en 4 ruedas - Estándar | 12.5/80 x 18 |
Traseros - Estándar | 340/80 x R18 |
|