|
Motor del tractor |
Cat C18 ACERTTM |
MOTOR DEL TRACTOR
462 hp / 345 kW
488 hp / 364 kW
CAJA DE LA TRAILLA
Capacidad colmada - Clasificación SAE | 26.0 m3 |
Carga útil nominal | 37.825 kg |
Capacidad al ras - Clasificación SAE | 18.3 m3 |
Máxima profundidad de corte | 437 mm |
Ancho del corte hasta el exterior de las puntas guía |
3.512 mm |
Espacio libre sobre el suelo - Máximo |
545 mm |
Grosor de la cuchilla | 28 mm |
Profundidad de esparcimiento - Máxima | 480 mm |
Apertura de la compuerta | 2.077 mm |
Fuerza de cierre de la compuerta | 170 kN |
DIMENSIONES
1 | 3.898 mm | 9 | 3.359 mm | |
2 | 3.481 mm | 10 | 548 mm | |
3 | 2.464 mm | 11 | 545 mm | |
4 | 3.405 mm | 12 | 8.769 mm | |
5 | 3.636 mm | 13 | 14.565 mm | |
6 | 4.286 mm | 14 | 2.437 mm | |
7 | 3.715 mm | 15 | 4.960 mm | |
8 | 665 mm | 16 | 2.744 mm |
DIRECCION
Diámetro de giro mínimo de 180° | 12.2 m |
Angulo derecho de la dirección | 90º |
Angulo izquierdo de la dirección | 85º |
CAPACIDADES DE LLENADO - TRACTOR
Carter | 45 litros |
Transmisión | 110 litros |
Diferencial | 148 litros |
Mando final (cada lado) | 23 litros |
Refrigerante de la dirección (cada dirección) | 75 litros |
Sistema de enfriamiento | 110 litros |
Depósito hidráulico | 190 litros |
Limpiaparabrisas | 6 litros |
SISTEMAS HIDRAULICOS
Calibre de los cilindros de la caja | 184 mm |
Carrera de los cilindros de la caja | 873 mm |
Calibre de los cilindros de la compuerta | 210 mm |
Carrera de los cilindros de la compuerta | 727 mm |
Calibre de los cilindros del expulsor | 210 mm |
Carrera de los cilindros del expulsor | 1.880 mm |
Circuito de la dirección | 379 litros / minuto |
Circuito de la traílla | 344 litros / minuto |
Circuito del enganche amortiguado | 34.5 litros / minuto |
Circuito de la dirección auxiliar | 379 litros / minuto |
Ajuste de la válvula de alivio - Circuito de la dirección | 13.700 kPa |
Válvula de alivio - Circuito del implemento | 14.000 kPa |
Parámetros del compensador del circuito del enganche amortiguado | 16.000 kPa |
CAPACIDADES DE LLENADO - TRAILLA
Tanque de combustible - 631G copy | 815 litros |
Refrigerante de cada dirección | 75 litros |
TRANSMISION
Avance 1 | 4.7 km / hora |
Avance 2 | 8.4 km / hora |
Avance 3 | 11.9 km / hora |
Avance 4 | 16.1 km / hora |
Avance 5 | 21.6 km / hora |
Avance 6 | 29.3 km / hora |
Avance 7 | 39.4 km / hora |
Avance 8 | 53.5 km / hora |
Retroceso | 9.9 km / hora |
|