|
La 12H
combina productividad y durabilidad para brindarle el mejor rendimiento de
su inversión. El motor Cat® C-9, la servotransmisión de mando directo y el sistema hidráulico con detección de carga están perfectamente equilibrados y trabajan juntos para alcanzar la máxima productividad en todas las aplicaciones. |
Motor Cat C-9 DITA ATAAC | |
Potencia neta básica - Todas las marchas | 145 hp / 108 kW |
VHP - marchas 1 a 3 - Potencia neta | 145 hp / 108 kW |
VHP - marchas 4 a 8 - Potencia neta | 165 hp / 123 kW |
VHP Plus - marchas 1 a 3 - Potencia neta | 145 hp / 108 kW |
VHP Plus - marchas 4 a 6 - Potencia neta | 165 hp / 123 kW |
VHP Plus - marchas 7 a 8 - Potencia neta | 185 hp / 138 kW |
Potencia bruta básica - Todas las marchas | 156 hp / 116 kW |
VHP - marchas 1 a 3 - Potencia bruta | 156 hp / 116 kW |
VHP - marchas 4 a 8 - Potencia bruta | 176 hp / 131 kW |
VHP Plus - marchas 1 a 3 - Potencia bruta | 156 hp / 116 kW |
VHP Plus - marchas 4 a 6 - Potencia bruta | 176 hp / 131 kW |
VHP Plus - Marchas 7 a 8 - Potencia bruta | 196 hp / 146 kW |
Reserva de par | 50 % |
Calibre | 112 mm |
Carrera | 149 mm |
Cilindrada | 8.800 cm3 |
VERTEDERA
Ancho de la hoja | 3.658 mm |
Altura de la vertedera | 610 mm |
Espesor de la vertedera | 22 mm |
Radio del arco | 413 mm |
Distancia entre el tambor y el bastidor del cabrestante |
120 mm |
Cuchilla - Ancho | 152 mm |
Cuchilla - Espesor | 16 mm |
Cantonera - Ancho | 152 mm |
Cantonera - Espesor | 16 mm |
PESOS
Peso bruto del vehículo - Máximo | 20.783 kg |
Peso del eje delantero - Máximo | 6.234 kg |
Peso de los ejes traseros - Máximo | 14.549 kg |
Peso bruto del vehículo - Básico | 14.200 kg |
Peso bruto del vehículo - Eje delantero - Básico | 3.784 kg |
Peso bruto del vehículo - Ejes traseros - Básico | 10.416 kg |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
Velocidad máxima en avance | 44.0 km / hora |
Velocidad máxima de retroceso | 34.7 km / hora |
Radio de giro (neumáticos delanteros exteriores) | 7.4 m |
Gama de dirección (izquierda / derecha) | 50º |
Angulo de articulación (izquierda / derecha) | 20º |
Avance 1 | 3.8 km / hora |
Avance 2 | 5.1 Km / hora |
Avance 3 | 7.4 km / hora |
Avance 4 | 10.3 km / hora |
Avance 5 | 16.2 km / hora |
Avance 6 | 22.0 km / hora |
Avance 7 | 30.3 km / hora |
Avance 8 | 44.0 Km / hora |
Retroceso 1 | 3.0 km / hora |
Retroceso 2 | 5.6 km / hora |
Retroceso 3 | 8.1 km / hora |
Retroceso 4 | 12.8 km / hora |
Retroceso 5 | 23.9 km / hora |
Retroceso 6 | 34.7 km / hora |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 378 litros |
Sistema de enfriamiento | 44 litros |
Sistema hidráulico - Total | 74 litros |
Sistema hidráulico - Tanque | 38 litros |
Aceite de motor | 24 litros |
Diferencial y mandos finales |
47 litros |
Caja del tándem (cada una) | 64 litros |
Caja de cojinetes de las puntas de eje de la rueda delantera | 0.5 litros |
Caja de mando del círculo | 7 litros |
TREN DE FUERZA
Servotransmisión | de mando directo |
Frenos de servicio: discos en aceite - accionados por aire | |
Frenos de servicio - área de superficie | 23.948 m2 |
Frenos de estacionamiento: discos en aceite - accionados por aire | |
Frenos secundarios | circuito doble |
SISTEMA HIDRAULICO
Tipo de bomba |
de pistón variable |
Salida de la bomba | 196 litros / minuto |
Presión máxima del sistema | 24.150 kPa |
Presión de reserva | 3.100 kPa |
Tipo de circuito: Detección de carga de centro cerrado |
BASTIDOR
Círculo - Diámetro | 1.530 mm |
Círculo - Espesor de la viga de la hoja | 30 mm |
Barra de tiro - Altura | 127 mm |
Barra de tiro - Espesor | 76 mm |
Placa delantera (superior / inferior) - Ancho | 305 mm |
Placa delantera (superior / inferior) - Espesor | 25 mm |
Planchas laterales delanteras - Ancho | 242 mm |
Planchas laterales delanteras - Espesor | 12 mm |
Pesos lineales delanteros - Mínimo | 165 kg / m |
Pesos lineales delanteros - Máximo | 213 kg / m |
Módulo de la sección delantera - Mínimo | 2.083 cm3 |
Módulo de la sección delantera - Máximo | 4.785 cm3 |
Eje delantero - Despeje del suelo | 608 mm |
Eje delantero - Inclinación de las ruedas delanteras | 18º |
Eje delantero - Angulo de oscilación | 32º |
DETALLES DE LA HOJA
Desplazador del círculo - Derecha |
728 mm |
Desplazador del círculo - Izquierda |
752 mm |
Desplazamiento lateral de la vertedera - derecha |
660 mm |
Desplazamiento lateral de la vertedera - izquierda |
524 mm |
Angulo de posición (máximo) de la hoja |
90º |
Gama de puntas de hoja (adelante) |
40º |
Gama de puntas de hoja (atrás) |
5º |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos - derecha |
1.809 mm |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos - izquierda |
1.859 mm |
Levantamiento máximo por encima del terreno |
480 mm |
Profundidad máxima de corte |
735 mm |
DESGARRADOR
Máxima profundidad de desgarramiento |
262 mm |
Retenedores de los vástagos del desgarrador | 5 |
Separación del retenedor del vástago del desgarrador - Mínima |
533 mm |
Fuerza de penetración | 8.047 kg |
Fuerza de desprendimiento | 9.281 kg |
Aumento de la longitud de la máquina, viga subida |
970 mm |
ESCARIFICADOR
Delantero tipo V - Ancho de trabajo |
1.184 mm |
Delantero tipo V - Máxima profundidad de escarificación | 292 mm |
Delantero tipo V - Retenedores de los vástagos del escarificador |
11 |
Delantero tipo V - Separación de los retenedores de los vástagos |
116 mm |
Delantero recto - Ancho de trabajo |
1.800 mm |
Delantero recto - Máxima profundidad de escarificación |
317 mm |
Delantero recto - Retenedores de los vástagos del escarificador |
17 |
Delantero recto - Separación de los retenedores de los vástagos |
111 mm |
Trasero - Ancho de trabajo | 2.300 mm |
Trasero - Máxima profundidad de desgarramiento | 411 mm |
Trasero - Retenedores de los vástagos del escarificador | 9 |
Trasero - Separación de los retenedores de los vástagos | 267 mm |
TANDEMS
Altura |
506 mm |
Ancho | 201 mm |
Espesor del flanco interior | 16 mm |
Espesor del flanco exterior | 18 mm |
Pasador de la cadena de mando | 51 mm |
Separación de los ejes de la rueda | 1.522 mm |
Oscilación del tándem en avance | 15º |
Oscilación del tándem en retroceso | 25º |
DIMENSIONES
Cabina de bajo perfil - Altura | 3.107 mm |
Cabina de alto perfil - Altura | 3.332 mm |
Altura sin cabina | 3.090 mm |
Longitud - Con contrapeso del desgarrador | 10.012 mm |
Ancho entre neumáticos delanteros exteriores | 2.440 mm |
Longitud - Del eje delantero al tándem intermedio | 6.086 mm |
Longitud - Del neumático delantero al extremo del bastidor trasero | 8.571 mm |
Longitud - Del eje delantero al vertedero | 2.575 mm |
Longitud - Entre los ejes del tándem | 1.523 mm |
Ancho entre neumáticos traseros exteriores | 2.422 mm |
Ancho entre líneas del centro de los neumáticos | 2.077 mm |
Altura hasta el eje | 594 mm |
Altura hasta el tubo vertical del escape | 3.090 mm |
Altura hasta la parte superior de los cilindros | 3.030 mm |
Despeje sobre el suelo de la caja de transmisión | 342 mm |
|