|
|
|
| Modelo | C18 Cat DITA ATAAC |
| Vueltas del motor | 2.000 rpm |
| Potencia bruta SAE J1995 | 650 hp / 485 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 617 hp / 460 kW |
| Calibre | 145 mm |
| Carrera | 183 mm |
| Cilindrada | 18.100 cm3 |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
| Peso bruto máximo en orden de trabajo | 102.000 kg |
| Capacidad nominal de carga útil | 55.000 kg |
CAPACIDADES DE LA CAJA
| Caja volcadora estándar | 26.9 m3 |
| Caja volcadora - opción 1 | 32.6 m3 |
| Caja volcadora - opción 2 | 33.8 m3 |
| Caja volcadora - opción 3 | 36.6 m3 |
PESOS
| Vacío | 47.000 kg |
| Eje delantero | 31.068 kg |
| Eje trasero | 15.932 kg |
| Con carga | 102.000 kg |
| Eje delantero | 48.061 kg |
| Eje trasero | 53.939 kg |
DISTRIBUCION DE PESO
| Eje delantero - vacío | 66% |
| Eje trasero - vacío | 34% |
| Eje delantero - con carga | 48% |
| Eje trasero - con carga | 52% |
LEVANTAMIENTO DE LA CAJA
| Subida | 12 segundos |
| Bajada | 24 segundos |
DIMENSIONES DE GIRO
| Radio de giro exterior | 9.885 mm |
| Oscilación del bastidor | 10º |
| Angulo de articulación | 42.5º |
TRANSMISION
| Avance 1 | 7.0 km / hora |
| Avance 2 | 9.6 km / hora |
| Avance 3 | 13.0 km / hora |
| Avance 4 | 17.5 km / hora |
| Avance 5 | 23.7 km / hora |
| Avance 6 | 31.9 km / hora |
| Avance 7 | 43.3 km / hora |
| Retroceso 1 | 6.8 km / hora |
| Retroceso 2 | 9.2 km / hora |
|
|