|
|
|
|
Modelo |
Potencia en el volante | Peso en orden de trabajo | Ancho de pavimentación |
| 158 hp / 118 kW | 18.930 kg | 3.050 mm | |
| AP-800D | 130 hp / 97 kW | 13.307 kg | 2.440 mm |
| AP-900B | 153 hp / 114 kW | 17.900 kg | 3.050 mm |
| BG-230 | 107 hp / 80 kW | 15.105 kg | 2.440 mm |
| BG-240C | 153 hp / 114 kW | 17.900 kg | 3.050 mm |
| BG-260C | 158 hp / 118 kW | 18.930 kg | 3.050 mm |
PAVIMENTADORAS DE ASFALTO CON ORUGAS
| Modelo | Potencia neta | Peso en orden de trabajo | Ancho de pavimentación |
| AP-1055D | 223 hp / 166 kW | 17.900 kg | 3.050 mm |
| AP-650B | 125 hp / 93 kW | 17.005 kg | 2.440 mm |
| BG-225C | 112 hp / 83 kW | 16.280 kg | 2.440 mm |
| BG-245C | 158 hp / 118 kW | 19.250 kg | 3.048 mm |
PAVIMENTADORAS DE ASFALTO - SISTEMA MOBIL-TRAC
| Modelo | Potencia neta | Peso en orden de trabajo | Ancho de pavimentación |
| AP-655C | 158 hp / 118 kW | 18.503 kg | 2.440 mm |
| BG-2455C | 158 hp / 118 kW | 20.000 kg | 3.050 mm |
REGLONES
| Modelo | Ancho de la pavimentación (mm) | ||
| estándar | Máximo | Mínimo | |
| AS2251 | 2.500 | 6.100 | 1.900 |
| AS2301 | 3.050 | 7.320 | 2.440 |
| Extend-A-Mat 10-20B | 3.050 | 7.370 | 2.440 |
| Extend-A-Mat 8-16B | 2.400 | 6.150 | 1.830 |
| Pavemaster 10B | 3.000 | 9.100 | 2.400 |
ELEVADORES DE CAMELLONES
| Modelo | Potencia en el volante | Peso en orden de trabajo | Ancho del túnel |
| BG-650B | 107 hp / 80 kW | 7.985 kg | 2.997 mm |