| Motor | Cat 3054C |
| Potencia bruta | 100 hp / 75 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 96 hp / 72 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 96 hp / 72 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 96 hp / 72 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo con ROPS / FOPS | 6.745 kg |
| Peso en orden de trabajo sin ROPS / FOPS | 6.515 kg |
| Peso en el tambor con ROPS / FOPS | 3.410 kg |
| Peso en el tambor sin ROPS / FOPS | 3.360 kg |
| Peso de embarque con ROPS / FOPS | 6.745 kg |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
| Ancho del tambor | 1.700 mm |
| Velocidad de desplazamiento (máxima) | 11.5 km / hora |
| Radio de giro del borde interior del tambor | 3.050 mm |
| Radio de giro del borde exterior del tambor | 4.730 mm |
| Despeje sobre el suelo | 403 mm |
| Despeje sobre la curva | 375 mm |
NEUMATICOS
| Medida de los neumáticos - Tracción de calificación 8 | 378 x 610 mm |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 153 litros |
SISTEMA VIBRATORIO
|
Frecuencia vibratoria |
31.9 Hz |
| Amplitud nominal - Alta | 1.67 mm |
| Amplitud nominal - Baja | 0.84 mm |
| Fuerza centrífuga máxima | 134 kN |
| Fuerza centrífuga mínima | 67 kN |
DIMENSIONES
| Longitud total | 4.960 mm |
| Ancho total | 1.800 mm |
| Altura con ROPS / FOPS | 2.510 mm |
| Altura con ROPS / FOPS | 2.930 mm |
| Distancia entre ejes | 2.600 mm |
| Diámetro del tambor (sobre las esteras) | 1.225 mm |
|
|