|
|
| Motor | Cat 3054C |
| Potencia bruta | 130 hp / 97 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 125 hp / 93 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 125 hp / 93 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 124 hp / 92 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo con ROPS / FOPS | 11.555 kg |
| Peso en el tambor con ROPS / FOPS | 6.075 kg |
| Peso de embarque con ROPS / FOPS | 11.880 kg |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
| Ancho del tambor | 2.130 mm |
| Velocidad de desplazamiento (máxima) | 11.6 km / hora |
| Radio de giro del borde interior del tambor | 3.680 mm |
| Radio de giro del borde exterior del tambor | 5.810 mm |
| Despeje sobre el suelo | 456 mm |
| Despeje sobre la curva | 505 mm |
| Profundidad de corte de la hoja | 120 mm |
NEUMATICOS
| Medida de los neumáticos - Tracción de calificación 8 | 587 x 660 mm |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 300 litros |
SISTEMA VIBRATORIO
|
Frecuencia vibratoria |
31.9 Hz |
| Amplitud nominal - Alta | 1.70 mm |
| Amplitud nominal - Baja | 0.85 mm |
| Fuerza centrífuga máxima | 266 kN |
| Fuerza centrífuga mínima | 133 kN |
DIMENSIONES


| A | 5.760 mm | H | 25 mm | |
| B | 6.300 mm | J | 1.295 mm | |
| C | 2.290 mm | K | 3.070 mm | |
| D | 2.130 mm | L | 2.900 mm | |
| E | 2.500 mm | M | 456 mm | |
| F | 680 mm | N | 505 mm | |
| G | 120 mm | - | - |
|
|