|
|
| Modelo | Cat 3516B HD EUI |
| Potencia bruta SAE J1995 | 2294 hp / 1711 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 2160 hp / 1611 kW |
| Potencia neta | 2160 hp / 1611 kW |
| Potencia neta - Cat | 2160 hp / 1611 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 2160 hp / 1611 kW |
| Potencia neta - 80/1269/EEC | 2160 hp / 1611 kW |
| Calibre | 170 mm |
| Carrera | 215 mm |
| Cilindrada | 78.000 cm3 |
PESOS (~)
| Peso bruto de la máquina en operación | 383.743 kg |
| Peso del chasis | 121.018 kg |
| Peso de la caja - MSD | 31.354 kg |
| Especificaciones de operación | |
| Capacidad nominal de carga útil | 218 toneladas métricas |
| Capacidad (2:1) SAE | 153 m3 |
| Capacidad máxima al ras (SAE) | 185 m3 |
| Velocidad máxima con carga | 21.5 km / hora |
| Angulo de la dirección | 36º |
| Radio de giro delantero | 28.4 m |
| Diámetro del círculo de giro | 32.9 m |
TRANSMISION
| Avance 1 | 11.8 km / hora |
| Avance 2 | 15.9 km / hora |
| Avance 3 | 21.5 km / hora |
| Avance 4 | 29.0 km / hora |
| Avance 5 | 39.4 km / hora |
| Avance 6 | 54.3 km / hora |
| Retroceso | 10.9 km / hora |
MANDOS FINALES
| Relación de diferencial | 1.8 : 1 |
| Relación de planetario | 16 : 1 |
| Relación de reducción total | 28.8 : 1 |
SUSPENSION
| Carrera efectiva del cilindro delantero | 318 mm |
| Carrera efectiva del cilindro trasero | 165 mm |
FRENOS
| Superficie de freno delantero | 224.317 cm2 |
| Superficie de freno trasero | 224.317 cm2 |
| Normas | SAE J-ISO 3450 Jan 88 / ISO 3450-1985 |
SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO DE LA CAJA
| Flujo de la bomba - alta en vacío | 826 litros / minuto |
| Ajuste de la válvula de alivio - levantamiento | 20.326 kPa |
| Tiempo de subida de la caja - alto vacío | 20.25 segundos |
| Tiempo libre de bajada de la caja - libre | 19.26 segundos |
| Bajada automática de la caja - alto vacío | 17.50 segundos |
CAPACIDAD - DOBLE DECLIVE - FACTOR DE LLENADO DEL 100%
| Colmado (2:1) SAE | 129 m3 |
CAPACIDAD - PISO PLANO - FACTOR DE LLENADO DEL 100%
| Colmado (2:1) SAE | 148 m3 |
DISTRIBUCIONES DE PESO (~)
| Peso del eje delantero - vacío | 47.0 % |
| Peso del eje delantero - cargado | 33.3 % |
| Peso del eje trasero - vacío | 53.0 % |
| Peso del eje trasero - cargado | 66.7 % |
CAPACIDADES DE SERVICIO DE LLENADO
| Tanque de combustible | 4.467 litros |
| Sistema de enfriamiento | 775 litros |
| Carter | 291 litros |
| Diferenciales y mandos finales | 1.022 litros |
| Tanque de la dirección | 130 litros |
| Sistema de la dirección (incluyendo el tanque) | 190 litros |
| Tanque del freno / dispositivo de levantamiento | 566 litros |
| Sistema del freno (incluyendo el tanque) | 1.137 litros |
| Convertidor de par / Sumidero de la transmisión | 102 litros |
| Convertidor de par / Sistema de transmisión (incluyendo sumidero) | 227 litros |
| Tanque hidraúlico del ventilador | 69 litros |
DIMENSIONES
| Altura hasta la parte superior de ROPS | 5.638 mm |
| Longitud total de la caja | 13.300 mm |
| Longitud interna de la caja | 8.736 mm |
| Longitud total | 13.584 mm |
| Distancia entre ejes | 5.900 mm |
| Eje trasero hasta la cola | 3.796 mm |
| Espacio libre sobre el suelo | 1.132 mm |
| Espacio libre de descarga | 1.417 mm |
| Altura de carga - vacío | 5.832 mm |
| Profundidad interna de la caja - máxima | 2.980 mm |
| Altura total con la caja levantada | 13.219 mm |
| Ancho de operación | 7.713 mm |
| Ancho entre líneas de centro de los neumáticos delanteros | 5.628 mm |
| Espacio libre del protector del motor | 1.352 mm |
| Ancho exterior de la caja | 6.846 mm |
| Ancho interior de la caja | 6.556 mm |
| Altura delantera del techo | 6.630 mm |
| Espacio libre del eje trasero | 1.026 mm |
| Ancho entre líneas del centro de los neumáticos dobles traseros | 5.003 mm |
| Ancho total de los neumáticos | 7.523 mm |
NEUMATICOS
| Estándar | 40.00 - R 57 |
|
|