|
|
|
|

| Dimensiones (mm) con neumáticos 295 / 80R 22,5 |
4x2 |
6x2 |
| A - Distancia entre ejes |
3000* |
3000* |
| I - Voladizo delantero |
2450 |
1950 |
| J - Voladizo trasero |
3277 |
2285 |
| G - Largo total |
8727 |
8535 |
| K - Ancho total (ruedas delanteras) |
2448 |
2448 |
| T - Ancho total (ruedas traseras) |
2462 |
2462 |
| M - Medida delantera |
2022 |
2022 |
| N - Medida trasera |
1820 |
1820 |
| O - Medida del 3º eje |
- |
2027 |
| Altura del borde superior del larguero al suelo sobre el eje delantero |
815 |
815 |
| Altura del borde superior del larguero al suelo sobre el eje trasero | 928 | 928 |
| SA - Angulo de entrada | 14,0º | 17,4º |
| Ss - Angulo de salida | 8,1º | 11,1º |
| * Solamente para transporte | ||
| Peso en orden de marcha (kgf) |
4x2 |
6x2 |
| Total |
5450 |
6375 |
| De acuerdo con NBR 6070 - Los pesos de los chasis incluyen configuración básica, líquidos de enfriamiento, lubrificantes y combustible con 90% de la capacidad del tanque. | ||
| Capacidad Técnica (kgf) |
4x2 |
6x2 |
| Eje delantero |
7200 |
7200 |
| Eje trasero |
10500 / 12000* |
10700 |
| Tercer eje |
- |
5300 |
| Total |
17700 / 19200* |
23200 |
| * Bajo consulta | ||
| Caja de cambios | ||
|
Manual, totalmente
sincronizadas, con 6 marchas adelante (ZF) o Manual, con comando electro-neumático y 8 marchas adelante (Volvo G8-EGS). |
||
| Modelo |
S6-1550 |
G8-EGS |
| Fabricante | ZF | VOLVO |
| Accionamiento | manual | electro neumático |
| Número de marchas - adelante / atrás | 6 / 1 | 8 / 1 |
| Relación primera marcha | 6,98:1 | 9,13:1 |
| Relación última marcha | 1,00:1 | 1,00:1 |
| Arreglos y Opcionales | 4x2 / 6x2 |
| Motor D10A 360 (EURO II) | S |
| Caja ZF S6-1550 | S |
| Caja Volvo G8-EGS | O |
| Eje Trasero RAEV 85 - Relación 3.31:1 | S |
| Eje Trasero RAEV 85 - Relación 3,56:1 | O |
| Entre ejes 3000 mm | S |
| Tanque de Combustible - 20 litros - p/ transporte | S |
| Baterías 135 Ah | O |
| Baterías 180 Ah | S |
| Alternador - 2 x 55 A | S |
| Piloto Automático | S |
| Voltímetro | S |
| Filtro Secador de Aire Comprimido | S |
| Filtro Separador de agua - diesel | S |
| Freno Motor | S |
| ABS - Sistema Antibloqueo de los Frenos | O |
| Manómetro de Presión del Turbo | S |
| Manómetro de Presión del Aceite de Motor | S |
| Torniquete de Ajuste de Freno Automático | S |
| Retardador Electromagnético (Telma) | O |
| Retardador Hidrodinámico (Voith) | O |
| Neumáticos 11,00R20 con Cámara | O |
| Neumáticos 12,00R20 con Cámara | O |
| Neumáticos 11,00R22 con Cámara | O |
| Neumáticos 12,00R22,5 sin Cámara | O |
| Neumáticos 295/80R22,5 sin Cámara | S |
| Ruedas Disco de Aluminio 8,25x22,5 | O |
| Ruedas Disco de Aluminio con Pulimento 8,25x22,5 | O |
| Tacógrafo Diario | S |
| Tacógrafo Semanal | O |
| Faro Encendido de Día | S |
| Sistema de Levantamiento del tercer eje | - / O |
| Suspensión con Sistema de Levantamiento + 50 mm | O |
| Rueda y Neumático Auxiliar | O |
| Toma de Fuerza para Aire Acondicionado | S |
| Limitador de Velocidad Máxima | S |
| S = Serie O = Optativo - = No Disponible | |
Dirección
ZF 8097, hidráulica integral, tipo
esferas recirculantes.
Volante con 450 mm. de diámetro, ajuste de altura (120 mm.) y ángulo (5
posiciones).
|
Larguero de perfil "U" prensados y soldados a los travesaños de perfil rectangular.
|
|
|