|
BUSES
VOLKSWAGEN |
|
Especificaciones Técnicas del Bus 17260 EOT |
||
|
Motor |
||
| Modelo | MWM 6.12 TCAE Turbo postenfriado | |
| Norma de Emisiones | Euro III | |
| Nº de Cilindros / Cilindrada (cm 3 ) | 6 en línea / 7.118 | |
| Diámetro de pistón / Carrera (mm) | 105 / 137 | |
| Relación de compresión | 16.8:1 | |
| Potencia máxima DIN ( CV / kw / rpm) | 260 / 191 / 2.500 | |
| Par motor máximo DIN ( Kgm / Nm / rpm) | 92 / 900 / 1.300 a 1.900 | |
| Secuencia de Inyección | 1-5-3-6-2-4 | |
| Sistema de Inyección | Common Rail controlado por
ECU (Electronic Control Unit) |
|
| Compresor de Aire | Knorr LK 39 | |
|
Transmisión |
||
| Caja de velocidades | Eaton FS-6406 A | |
| Tipo | 6 marchas totalmente sincronizadas | |
| Relaciones de transmisión: | 1° | 8.03:1 |
| 2° | 5.06:1 | |
| 3° | 3.09:1 | |
| 4° | 1.96:1 | |
| 5° | 1.31:1 | |
| 6° | 1.00:1 | |
| atrás | 7.70:1 | |
| Tracción | 4X2 | |
|
Embrague |
||
| Tipo | Monodisco seco, revestimiento orgánico | |
| Marca | Sachs | |
| Accionamiento | Hidráulico, "push type",
regulación automática |
|
| Diámetro del disco (mm) | 380 | |
| Eje Delantero | ||
| Tipo | Viga "I" de acero forjado | |
| Modelo | Meritor FF-844 o Sifco 13K | |
|
Eje Trasero |
||
| Tipo | De reducción simple,
carcasa de acero estampado |
|
| Modelo | Meritor RS 23-155 | |
| Relación de reducción | 4.10:1 | |
|
Suspensión |
||
| Eje delantero | Neumática mediante pulmones de aire apoyados sobre ballestas parabólicas, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | |
| Eje trasero | Neumática mediante pulmones de aire apoyados sobre ballestas parabólicas "Z", amortiguadores telescópicos y barra Panhard. | |
|
Dirección |
||
| Tipo | Hidráulica integral con bolillas recirculantes | |
| Modelo | ZF 8097 | |
| Relación de reducción | 20.0:1 a 23.8:1 | |
|
Chasis |
||
| Tipo | Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en frío y atornillado | |
| Material | LNE 38 / LNE 50 | |
|
Ruedas |
||
| Llantas, Tipo / Dimensiones | De disco / 8.25 - 22.5 | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara 295/80 R 22.5 | |
|
Frenos |
||
| Freno de Servicio | Neumático | |
| Tipo | Tambor en las ruedas delanteras y traseras | |
| Circuito | Doble, independiente, tres tanques de aire | |
| Área efectiva de frenado (cm2) | 5.444 | |
| Freno de estacionamiento y emergencia | Neumático, con resorte acumulador | |
| Actuación | Sobre eje trasero | |
|
Accionamiento Freno Motor |
Válvula moduladora en el tablero | |
| Válvula tipo mariposa en el tubo de escape | ||
| Accionamiento | Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague | |
| Sistema condensador separador | Unidad que separa el agua, aceite y otros contaminantes del aire comprimido y drena cada vez que se acciona el pedal de freno. | |
|
Sistema eléctrico |
||
| Tensión nominal | 24V | |
| Batería | 2 X 12V / 135 Ah | |
| Alternador | 28V / 140A | |
|
Capacidades volumétricas (dm3) |
||
| Tanque de combustible (de plástico) | 20.0 | |
| Cárter de aceite de motor, incluyendo filtro | 17.0 | |
| Caja de velocidades | 8.5 | |
| Eje trasero | 15.0 | |
| Dirección hidráulica | 4.3 | |
| Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor | 32.0 | |
|
Dimensiones (mm) |
||
| Distancia entre ejes (DEE) | 6.000 (ver gráfico dimensional) | |
| Voladizo | delantero | 2.580 (ver gráfico dimensional) |
| trasero | 3.217 (ver gráfico dimensional) | |
| Largo Total | 11.797 (ver gráfico dimensional) | |
| Ancho máximo | delantero | 2.384 (ver gráfico dimensional) |
| trasero | 2.471 (ver gráfico dimensional) | |
| Trocha | delantera | 2.085 (ver gráfico dimensional) |
| trasera | 2.384 (ver gráfico dimensional) | |
| Despeje del suelo | delantero | 240 (ver gráfico dimensional) |
| trasero | 227 (ver gráfico dimensional) | |
|
Pesos (Kg) |
||
| Peso en el orden de marcha | ||
| eje delantero | 1.285 | |
| eje trasero | 3.870 | |
| total | 5.155 | |
| Peso Bruto Máximo Admisible (PBT) | ||
| delantero | 6.500 | |
| trasero | 11.500 | |
| total admisible | 18.000 | |
|
Prestaciones |
||
| Velocidad máxima (km/h) | 105 | |
| Pendiente máxima superable con PBT (%) | 29 | |
|
Datos proyectados por simulación de rendimiento |
|
|