| 
 Especificaciones Técnicas  | 
| 
 
  | 
|||
| Tipo | Nissan Diesel modelo PF6 TB | ||
| Ciclo | 6 en línea, dos culatas independientes | ||
| Cilindrada (cc) | 12.503 | ||
| Número de cilindros | 6 en línea | ||
| Sistema de enfriamiento | Forzada por bomba centrífuga de agua | ||
| Potencia hp/rpm | 350 a 2.100 | ||
| Torque kgm/rpm | 150 a 1.200 | ||
| Sistema de lubricación | Forzado por bomba de engranajes | ||
| Filtro de aceite | Elemento reemplazable, flujo completo | ||
| Filtro de aire | Elemento seco | ||
| Sistema de enfriamiento | Forzado por bomba centrífuga Ventilador de 7 aspas | ||
| Filtro de aire | Elemento seco | ||
| Bomba de inyección | Marca Zexel lineal | ||
| Freno de motor | Mariposa de cierre en el escape, accionamiento hidráulico | ||
| 
 
  | 
|||
| Batería | 2 en serie 12 voltios-120 amperios | ||
| Alternador | 24 voltios 50 amperios | ||
| Motor de arranque | 24 voltios 6.0 kw | ||
| 
 
  | 
|||
| Tipo | Monodisco sin asbesto | ||
| Accionamiento | Hidráulico asistido por boster neumático | ||
| 
 | 
|||
| Tipo | MPS62T-DD6 6 velocidades | ||
| Extrabaja | Baja | Alta | |
| Primera | 16.939 | 9.964 | 2.790 | 
| Segunda | 12.977 | 7.634 | 2.197 | 
| Tercera | 10.026 | 5.897 | 1.651 | 
| Cuarta | 7.725 | 4.544 | 1.272 | 
| Quinta | 6.070 | 3.570 | 1.000 | 
| Marcha atrás | 16.725 | 9.838 | 2.755 | 
| 
 | 
|||
| Dirección | Tipo bolas recirculantes con asistencia hidráulica | ||
| Eje delantera | Tipo ELLIOT invertido | ||
| Eje trasero | Tandem en línea Nissan Diesel totalmente flotante, diferencial con traba multiplicadora de fuerza | ||
| 
 | 
|||
| Tipo | Aire 100%, doble circuito,
sistema de bandas y campanas en todas las ruedas. Parqueo: Aire 100%, actuando sobre los ejes traseros  | 
||
| Ruedas Rin | 12R22.5-16 PR-Sellomatic / 8.25 X 22.5-10 pernos | ||
| Repuesto | Porta repuesto con elevador | ||
| 2 Tanques capacidad c/u | 79 galones | ||
| 
 | 
|||
| Longitud total | 6615 mm | ||
| Ancho total | 2490 mm | ||
| Altura total | 2922 mm | ||
| Distancia entre ejes | 3850 mm | ||
| Peso chasis cabinado | 8172 mm | ||
| Capacidad eje trasero | 26000 mm | ||
| Capacidad eje delantero | 6500 mm | ||
| Peso bruto combinado | 52000 kg | ||
| Número de ocupantes | 3 | ||
| 
     |