NISSAN FRONTIER | |
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
¿Desea conocer a fondo las características de su Nissan FRONTIER? A continuación incluimos información técnica detallada acerca de este vehículo. |
Tracción | 4 x 2 | 4 x 4 | ||||
Tipo | SC | DC | DC | DC | DC | DC |
Versión | XE | XE | SE | XE | SE | SE SP |
Motor | 4.07 TCE MWM Sprint | |||||
Tipo de motor | 4 cilindros en línea / OHC Diesel | |||||
Alimentación | Turbo intercooler | |||||
Cilindrada | 2.798 cm3 | |||||
Potencia | 140 cv / 3.500 rpm | |||||
Torque | 340 Nm / 1.800 rpm | |||||
Diámetro por carrera | 93 x 103 mm | |||||
Relación de compresión | 17.8 : 1 | |||||
Inyección | Directa Common Rail | |||||
Transmisión | Eaton (FS0 - 2405) | |||||
Diferencial * | - | - | - | x | x | x |
Acoplamiento ** | - | - | - | x | x | x |
Frenos delanteros | Discos ventilados - Caliper dual | |||||
Frenos traseros | Tambor autoajustable | |||||
ABS | en las 4 ruedas | |||||
Suspensión delantera | - | Independiente - De doble brazo triangular | ||||
Barra estabilizadora | ||||||
Suspensión trasera | Eje rígido con elásticos semielípticos | |||||
Barra estabilizadora | - | - | - | |||
* diferencial de desplazamiento limitado | ||||||
** acoplamiento de 4 x 4 automático |
Tracción | 4 x 2 | 4 x 4 | ||||
Tipo | SC | DC | DC | DC | DC | DC |
Versión | XE | XE | SE | XE | SE | SE SP |
Faros antiniebla | - | - | x | - | x | x |
Tercera luz de stop | x | x | x | - | - | - |
Espejos * | - | - | x | - | - | - |
Paragolpes delantero | negro | negro | color | negro | color | color |
Fenders | negro | negro | color | negro | negro | color |
Cerradura en portón trasero | ||||||
Ganchos sujetacargas | ||||||
Roof rail ** | - | - | - | - | - | x |
Estribos laterales | - | - | - | - | - | x |
Neumáticos | Bridgestone DESERT DUELER 610 V - DUELER H/T 689 | |||||
Medidas | 225/75 R 15 | 265/70 R 15 110 S | ||||
Llantas de aleación | - | - | x | - | x | x |
* Espejos con regulación eléctrica - color carrocería | ||||||
** Portaequipaje integrado al techo |
Tracción | 4 x 2 | 4 x 4 | ||||
Tipo | SC | DC | DC | DC | DC | DC |
Versión | XE | XE | SE | XE | SE | SE SP |
Radio AM / FM (1) | x | x | x | x | x | - |
Radio AM / FM (2) | - | - | - | - | - | x |
Tapizado de cuero | - | - | - | - | - | x |
Aire acondicionado | x | x | x | x | x | x |
Dirección asistida | x | x | x | x | x | x |
Columna de dirección * | x | x | x | x | x | x |
Levantacristales ** | - | - | x | - | x | x |
Cierre centralizado *** | - | - | x | - | x | x |
Portaobjetos | - | - | x | - | x | x |
Luz de mapas | - | - | x | - | x | x |
Alarma luces | x | x | x | x | x | x |
Desempañador trasero | - | - | x | - | x | x |
Apoyacabeza delantero | x | x | x | x | x | x |
Apoyacabeza trasero | - | x | x | x | x | x |
Airbag conductor | - | - | x | - | x | x |
Airbag acompañante | - | - | x | - | x | x |
Anti Robo (VSS) | - | - | x | - | x | x |
Columna de dirección deformable | ||||||
Zona para absorción de impactos delanteros | ||||||
Barras de protección lateral | ||||||
(1) Radio AM/FM con reproductor de CD + 6 parlantes | ||||||
(2) Radio AM/FM con reproductor de 6 CD y cassette | ||||||
* Columna de dirección regulable en altura | ||||||
** Levantacristales comandados eléctricamente | ||||||
*** Cierre centralizado de puertas con comando a distancia |
Tracción | 4 x 2 | 4 x 4 | ||||
Tipo | SC | DC | DC | DC | DC | DC |
Versión | XE | XE | SE | XE | SE | SE SP |
Distancia entre ejes | 2.649 mm | 2.959 mm | ||||
Largo total | 4.859 mm | 5.040 mm | ||||
Ancho total | 1.689 mm | 1.826 mm | ||||
Alto total | 1.647 mm | 1.674 mm | ||||
Despeje | 218 mm | 218 mm | ||||
Ancho de caja | 1.519 mm | 1.430 mm | ||||
Alto de caja | 434 mm | 434 mm | ||||
Largo de caja | 1.965 mm | 1.519 mm | ||||
Capacidad de carga | 1.000 kg | 1.000 kg | ||||
Peso en marcha | 1.650 kg | 1.810 kg | 1.935 kg | |||
Peso bruto total | 2.650 kg | 2.830 kg | 2.955 kg | |||
Capacidad tanque | 60 litros | 73.5 litros |