ESPECIFICACIONES TECNICAS |
Características y especificaciones técnicas |
4x2 | 4WD | ||||||
Nafta 1.6 l | Diesel 1.4 l | Nafta 2.0 l | ||||||
Versión | XL PLUS | XLS | XL PLUS | XLS | XLS | XLT PLUS | XLT PLUS AT | XLT PLUS |
Motor | Zetec Rocam | Duratorq Turbo Common Rail | Duratec | |||||
Nº Cilindros | 4 en línea | |||||||
Nº de Válvulas | 8 | 8 | 16 | |||||
Potencia máxima CV (kW) / rpm | 98 (72) / 5250 | 68 (50) / 4000 | 143 (105) / 6000 | 138 (102) / 6000 | 143 (105) / 6000 | |||
Torque máximo Nm (kgm) / rpm |
142 (14) / 4250 |
160 (16) / 2250 | 188 (19) / 4250 | 181 (18) / 4250 | 188 (19) / 4250 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 140 | 180 | 170 | 180 | |||
Aceleración 0 a 100 km/h (s) | 13.9 | 18.4 | 11.0 | 12.5 | 11.0 |
|