| TM135 CAB | TM135 PLAT | |||||
|
Motor |
||||||
| Modelo/aspiración | Génesis / turbo | Génesis/turbo | ||||
| Potencia (ISO TR14396) | 138 cv (101 kW) - 2200 rmpm | 138 cv (101 kW) - 2200 rmpm | ||||
| Torque máximo | 591 Nm - 1400 rpm | 591 Nm - 1400 rpm | ||||
| Reserva de torque | 34% | 34% | ||||
| Nº de cilindros - cilindrada | 6 - 7.5 litros | 6 - 7.5 litros | ||||
| Sistema de inyección | Bosch rotativa | Bosch rotativa | ||||
| Motor emisionado | si | si | ||||
|
Transmisión - Range CommandTM |
||||||
| Velocidades adelante y atrás | 18F x 6R | ND | ||||
| Inversor | Electro - hidráulico | ND | ||||
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite | ND | ||||
| Accionamiento | Electro - hidráulico | ND | ||||
|
Transmisión - Shuttle CommandTM |
||||||
| Tipo | ND | Sincronizada | ||||
| Tipo disco de embrague | ND | Simple | ||||
| Material disco de embrague | ND | Cerámica y metal | ||||
| Accionamiento del embrague | ND | Hidráulico | ||||
| Velocidades adelante y atrás | ND | 16 x 16 | ||||
| Velocidad máxima | ND | 30 km / hora | ||||
|
Transmisión - Dual CommandTM |
||||||
| Tipo | ND | Sincronizada | ||||
| Tipo disco de embrague | ND | Multidisco sinterizado en baño de aceite | ||||
| Accionamiento del embrague | ND | Electro hidráulico | ||||
| Velocidades adelante y atrás | ND | 24 x 12 | ||||
| Velocidad máxima | ND | 40 km / hora | ||||
|
Bloqueo diferencial |
||||||
| Accionamiento | Electro hidráulico en movimiento | Electro hidráulico en movimiento | ||||
| Destrabe | Automático por uso del freno, por levante hidráulico o manual en movimiento | Automático por uso del freno, por levante hidráulico o manual en movimiento | ||||
| Actuación | 4 ruedas | 4 ruedas | ||||
|
Frenos |
||||||
| Tipo | Discos en baño de aceite | Discos en baño de aceite | ||||
| Accionamiento | Hidráulico, auto (ajustable y ecualizable) | Hidráulico, auto (ajustable y ecualizable) | ||||
| Actuación | 4 ruedas | 4 ruedas | ||||
|
Toma de fuerza |
||||||
| Tipo | Independiente | Independiente | ||||
| Accionamiento | Electro hidráulico, gradual, controlado por el operador | Electro hidráulico, gradual, controlado por el operador | ||||
| Freno eje de salida | si | si | ||||
| Velocidad | 540 y 1000 rpm | 540 y 1000 rpm | ||||
|
Tracción delantera |
||||||
| Accionamiento | Electro hidráulico en movimiento | Electro hidráulico en movimiento | ||||
| Bloqueo diferencial | Electro hidráulico | Electro hidráulico | ||||
| Angulo de giro | 55º | 55º | ||||
|
Dirección |
||||||
| Bomba exclusiva - caudal | si - 59.2 litros / minuto | si - 39.1 litros / minuto | ||||
| Angulo de inclinación | 55º | 55º | ||||
| Oscilación de la rueda | 12º | 12º | ||||
| Columna ajustable | si | si | ||||
|
Sistema hidráulico - Super Flow |
||||||
| TM135 CAB | TM135PLAT (16x16) | TM135PLAT (24x12) | ||||
| Presión máxima de trabajo | 190 bar | 190 bar | 190 bar | |||
| Caudal de la bomba | 106 litros / minuto | 53.1 litros / minuto | 70 litros / minuto | |||
| Barras inferiores telescópicas | si | si | si | |||
| Válvula de control remoto | std 2 | std 2 | std 2 | |||
|
Sistema eléctrico |
||||||
| Alternador Bosch | 100 Ah | 100 Ah | ||||
| Batería | 12 V | 12 V | ||||
|
Capacidad |
||||||
| Tanque principal | 220 litros | 220 litros | ||||
| Tanque auxiliar | 105 litros | 105 litros | ||||
|
Enganche de 3 puntos |
||||||
| Categoría | II / III N | II / III N | ||||
| Capacidad máxima de elevación del ojal con un cilindro auxiliar | 5530 kg a 610 mm | 5530 kg a 610 mm | ||||
|
|