| General |
| Clase / Tipo | Clase VIII / Rotary Axial |
| Motor |
| Marca | CAT C13 |
| Aspiración | Turbo Intercooled |
| Cilindrada | 12.5 litros |
| Cantidad de cilindros | 6 |
| Potencia (HP) @ 2.100 rpm | 425 |
| Potencia Máxima (HP) @ 1.900 rpm | 459 |
| Tanque de combustible | 870 |
|
Transmisión |
| Tipo | Hidrostática - Doble tracción |
| Nº de velocidades | 4 |
|
Cabina |
| Columna | si |
| Asiento conductor ajustable | Deluxe Grammer ® Neumático, 6 posiciones |
| Asiento acompañante | estándar |
| Climatización | frío / calor |
| Instrumentos Analógicos y Digitales | Presión de aceite de motor, nivel de combustible, control de temperatura |
| Monitor | GTA II |
| Espejos retrovisores | eléctricos, regulables desde cabina |
|
Panel EIP - Sensores |
| Velocidad del molinete | estándar |
| Altura de plataforma | estándar |
| Rotación elevador-alimentador | estándar |
| Velocidad del cilindro | estándar |
| Abertura del cóncavo | estándar |
| Ventilador de limpieza | estándar |
| Rotación de zarandón | estándar |
| Rotación noria retorno | estándar |
| Rotación noria tolva | estándar |
| Rotación del picador o esparcidor | estándar |
| Rendimiento | estándar (equipada con Fieldstar GTA II) |
| Porcentaje de humedad | estándar |
| Voltaje de batería | estándar |
| Temperatura externa / cabina | estándar |
|
Alimentación |
| Tipo | cadenas y barras transportadoras |
| Ancho | 1408 mm |
| Oscilación lateral | estándar |
| Reversor | actuador eléctrico - transmisión hidráulica |
| Trampa de piedras | si |
|
Sistema trilla y separación |
| Rotor | |
| Tipo | axial |
| Diámetro | 801 mm |
| Largo | 3556 mm |
| Mando | hidrostático, con alta reserva de potencia |
| Velocidades | 3 rangos, con infinitas velocidades |
|
Limpieza |
| Turbina de 13 pulgadas | regulación desde la cabina |
| Area total | 5.35 m2 |
|
Almacenamiento |
|
Capacidad de tolva |
12334 litros |
| Velocidad de descarga | 159 litros por segundo |
|
Eje de tracción |
|
Frenos |
hidráulicos a tambor |
| Freno de estacionamiento | mecánico a tambor |
|
Eje de dirección |
| Dirección | hidráulica, 2 cilindros |
|
Dimensiones |
| Peso | 17977 kg |
|
Rodados |
| Delanteros simple | 1050 |
| Delanteros dual | 620/70R38 |
| Traseros | 750/65R26 |
|
Plataforma de corte |
| Tipo | flexible origen EEUU |
| Ancho de corte | 35 pies |
| Control automático de altura | estándar |
| Nivelación lateral (basculante) | estándar |
|
Agricultura de precisión |
| Sistema Fieldstar GTA II | estándar |
|
|
![]()