Marca y Modelo | SISU 620DSRL |
Potencia (Hp / Cv / kW) | 185 / 174 / 128.8 |
Régimen de potencia máxima (rpm) | 2400 |
Cilindrada (cm3) | 6600 |
Cesto de autolimpieza constante | Rotativo |
Capacidad tanque combustible (litros) | 312 |
Transmisión |
Regulación de Velocidad | Variador continuo |
Número de marchas | 3 av + 1 atrás |
Velocidades de avance (km/h) |
|
Versión granos 4 x 2 | 1.5 - 28 |
Versión Arroz 4 x 4 | 0.9 - 18.45 |
Frenos de discos independientes | Hidráulicos |
Area de fricción versión granos | 78 |
Versión arroz blindados (cm2) | 156 |
Mecanismo de trilla |
Cilindro de alta inercia | Si |
Ancho (mm) | 1270 |
Diámetro (mm) | 560 |
Variador de cilindro | Hidráulico |
Régimen de rotación (rpm) | 430 - 1300 |
Cóncavo | de barras |
Nº de barras (gruesa / fina) | 8 / 12 |
Angulo envolvente | 106º |
Superficie de trilla (m2) | 0.66 |
Regulación del cóncavo | Desde cabina |
Trampa para piedras | Si |
Batidor trasero diámetro (mm) | 380 |
Régimen de rotación (rpm) | 960 |
Versión Arroz |
|
Cilindro y cóncavo | de dientes |
Separación |
Sacapajas | A fondo cerrado |
Cantidad / Saltos | 5 / 5 |
Superficie (m2) | 4.90 |
Longitud (m) | 3.85 |
Alarma de atascamiento | Si |
Compuerta superior | Si |
Superficie total de separación (m2) | 5.9 |
Limpieza |
Zarandas ajustables | 2 |
Superficie total de limpieza (m2) | 4.02 |
Régimen del ventilador |
|
Versión granos | 974 - 2075 |
Versión arroz | 621 - 1324 |
Tipo / Nº | turbina / 2 |
Tolva de granos |
Capacidad (litros) | 5000 |
Régimen de descarga (litros / segundo) | 2580 |
Descarga independiente | Hidráulica |
Alarma de tolva llena | Si |
Plataforma |
Acoplado mecánico, eléctrico e hidráulico | Rápido |
Accionamiento | Embrague electromagnético |
Ancho de corte (pies / m) | 19 / 5.8 |
Control de altura | Automático |
Sistema basculante | Automático o manual |
Altura mínima de corte (mm) | 38 |
Velocidad de cuchillas (golpes / minuto) | 1070 |
Molinete |
|
Cantidad de paletas | 6 |
Dedos | Plásticos |
Mando | Hidráulico |
Control de velocidad | desde cabina |
Régimen rotación (rpm) | 0 - 60 |
Sin Fin |
|
Aletas postizas | Zona Central |
Dedos retráctiles | 34 |
Carro de transporte |
|
Eje / Rodados | 1 / Duales |
Puesto de Comando |
Cabina presurizada con vidrios tonalizados y cortina parasol |
Aire acondicionado |
Dirección hidrostática |
Columna de dirección y asiento del operador con apoyabrazos regulables |
Visor interno de cereal en tolva |
Radio |
Luz de cortesía |
Monitores de control con alarma y comandos laterales. |
Rodados, Pesos y Dimensiones |
Versión |
Granos 4x2 |
Granos 4x4 |
Rodado delantero | 23.1 - 30R1 | 23.1- 26 |
Rodado trasero | 12.4 - 24 R1 | 12.4 - 24 |
Trocha delantera (mm) | 2880 | 2880 |
Trocha trasera (mm) | 2750 | 2720 |
Peso sin plataforma | 6760 | 7060 |
Versión Arroz 4x4 |
||
Rodado delantero dual |
23.1 - 29R2 18.4 - 30R2 |
|
Rodado trasero | 14.9 - 24 R1 | |
Trocha delantera (mm) | 2880 | |
Trocha trasera (mm) | 1720 |
Equipamiento Standard |
Cóncavos de cosecha fina y gruesa |
Picador de paja |
Compresor de aire |
Barras dentadas para batidor trasero |
Barras de cierre de cóncavo |
Surcadores de saca-pajas |
Espejos retrovisores |
Faros reflectores |
|